Two Men and a Truck Intermediate and Restricted Swiss Pairs @EL (June 2026)

Results after 6 of 6 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 TRISH BERRY / JOHN SIMMONDS (7) 8 23 -2 27 27 9 92 91.37 5-0-1 3.95
2 R CHENG HUANG / ZHAN WAN (33) 5 4 15 24 -1 16 63 82.35 5-1-0 3.05
3 MARY POYNTEN / TONY WHITE (1) 10 24 27 4 7 -9 63 81.60 5-0-1 2.34
4 JEETHA WITHANA / SELINA GIBSON (14) 1 26 2 6 8 3 46 76.40 5-1-0 1.87
5 R DAVID CRAIG / SHARON THOMPSON (23) -4 6 28 -6 9 14 47 76.27 4-0-2 1.39
6 MADELEINE GRAY / ELLEN BORDA (13) 10 -24 12 19 -1 24 40 74.70 4-1-1 1.30
7 KATHRYN BRIEN / MARY CARTER (9) 21 44 9 -4 -27 11 54 74.55 4-0-2 1.12
8 MICHAEL MACHADO / KAMALESH GUPTA (4) 18 15 -27 5 28 -3 36 72.83 4-0-2 1.04
9 IVAN KERDIC / DAVID BURTON (10) 34 22 -9 20 -7 -16 44 72.40 3-0-3 0.83
10 FELIX SHTEYMAN / SUSAN FEENEY (5) 17 4 23 -20 -9 17 32 70.97 4-0-2 0.94
11 N HAMISH NEWMAN / NATALIE NEWMAN (38) -15 8 19 -17 37 1 33 68.64 3-1-2 0.82
12 MARTIN BROWN / JOHN RUSSELL (3) -2 -2 24 17 1 -14 24 67.74 2-1-3 0.65
13 LUCY D'AMBROSIO / SHANNON QUEREE (12) 4 -16 18 6 9 -1 20 67.60 4-1-1 0.92
14 R NARELLE CLARK / JANN CATHELS (24) -12 -8 14 7 2 12 15 65.55 4-0-2 0.83
15 R MARINA SHTEYMAN / JO AMPHERLAW (29) -22 19 9 -5 27 -11 17 65.28 3-0-3 0.66
16 N MARTIN CURTIS / DAVID RIESER (43) -5 7 4 -6 -2 14 12 64.38 3-0-3 0.43
17 R PETER NAPIER / RUSSELL SPEAR (35) 7 -23 16 -9 5 12 8 63.73 4-0-2 0.58
18 R CAROLYN CARNACHAN / JUDY MCGILL (34) 12 -2 -15 -5 9 6 5 62.25 3-0-3 0.43
19 BEVERLEY BRADY / MARYANN VELLA (8) -14 8 -24 -1 11 18 -2 60.14 3-1-2 0.50
20 GARRY VINER / PETER MARSHALL (11) -1 15 -8 9 1 -17 -1 59.81 2-2-2 0.43
21 R MARK BLOXHAM / OWEN AUBREY (30) 15 -4 8 10 -8 -24 -3 59.75 3-0-3 0.43
22 R IAN NEWTON / LINDA CUNNINGHAM (32) 2 -9 -19 1 14 8 -3 59.33 3-1-2 0.50
23 SANDY CARTER / NERIDA GILLIES (2) 4 9 27 -27 -28 6 -9 58.25 4-0-2 0.58
24 N CAMERON WEBB / STEPHEN SHARP (39) -18 0 -10 1 40 -6 7 57.83 1-2-3 0.29
25 N JOHN ACKERMAN / PETER BROOK (41) -4 -6 -12 18 10 -12 -6 57.16 2-0-4 0.29
26 R AARON POON / DUNCAN LAI (31) 6 -4 -4 5 -27 11 -13 56.58 3-0-3 0.43
27 R HEATHER OLSEN / ANTHONY SMUTS (22) -10 -2 -18 6 -14 39 1 56.18 2-0-4 0.29
28 R PETER CLOUGHESSY / DAVID PURKISS (25) -1 -15 9 -7 7 -8 -15 54.55 2-1-3 0.36
29 R FELICITY WOLF / LESLEY MORRIS (28) 1 -26 11 -2 -9 7 -18 54.52 2-1-3 0.36
30 R SATHA ARUMANAYAGAM / THOMAS KARSAI (36) 4 16 -23 -19 17 -12 -17 54.38 3-0-3 0.43
31 TIEN CHEY / DAVID BOYLE (15) -10 2 37 -10 -9 -14 -4 54.31 2-0-4 0.29
32 R MEERA KUDVA / BRIAN OSBORNE (20) 18 -15 18 -24 -37 10 -30 53.05 3-0-3 0.43
33 R JILL JOHNSON / PAM WARD (26) -4 2 -9 2 -5 -6 -20 52.20 2-0-4 0.29
34 R YEUNG CHEUNG / SANDRA BELCHER (27) -8 12 -18 -18 0 4 -28 50.38 2-1-3 0.36
35 N SARAH DIXON / LISA CROCKER (44) 14 2 -27 -3 -7 -11 -32 48.87 2-0-4 0.29
36 ANNE COOPER / FIONA RUSSELL (6) -6 -7 -16 -6 11 -7 -31 48.41 1-0-5 0.14
37 R LIDY SEYSENER / SUSAN JENSEN (21) -7 -12 10 3 -10 -18 -34 47.54 2-0-4 0.29
38 R ROSALIND HAYDEN / JUNE NICHOLLS (19) -18 0 -14 2 -11 4 -37 46.57 2-1-3 0.36
39 N BRIAN HUNTER / MAL COLDERICK (42) -21 5 -9 7 -17 -4 -39 46.39 2-0-4 0.29
40 N JEANETTE CAO / DAVID BRAZIER (40) 22 -22 -28 -7 0 -10 -45 44.21 1-1-4 0.22
41 R PETER KOOREY / JANAK SHAH (18) -17 -8 -19 4 -3 -4 -47 43.07 1-0-5 0.14
42 N JENNY CLARKE / GERALDINE HALLEY (37) -34 -19 19 -1 -40 7 -68 42.34 2-1-3 0.36
43 R SUE PAUL / KAY FULTON (17) -21 -5 -11 -4 -11 -7 -59 37.99 0-0-6
44 HOWARD WIGHAM / ROBYN ROGERS (16) 21 -44 -37 -2 3 -39 -98 37.58 2-0-4 0.29

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.