Parkes - Agnes Hewett Congress Day (March 2026)
| Results after 1 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | SINHA (1) | 77 | 84.05 | 5-0-1 | 4.13 |
| 2 | A | GOUGH (4) | 52 | 77.79 | 5-0-1 | 3.13 |
| 3 | A | TREDINNICK (10) | 77 | 74.94 | 3-0-3 | 2.15 |
| 4 | A | JOLLY (7) | 50 | 73.71 | 3-0-3 | 1.59 |
| 5 | A | ATALLAH (12) | 30 | 71.30 | 4-1-1 | 1.55 |
| 6 | A | BRADFORD (19) | 26 | 71.02 | 4-1-1 | 1.39 |
| 7 | A | BOYTON (9) | 29 | 68.07 | 3-0-3 | 1.04 |
| 8 | A | WADDELL (18) | 13 | 65.14 | 4-0-2 | 0.64 |
| 9 | A | MCQUIE (5) | 12 | 64.53 | 4-0-2 | 0.64 |
| 10 | A | DEARDEN (8) | 14 | 63.29 | 3-1-2 | 0.56 |
| 11 | A | KEANE (16) | -11 | 57.05 | 3-1-2 | 0.56 |
| 12 | A | PETERSON (3) | -10 | 56.42 | 2-2-2 | 0.48 |
| 13 | A | KERRIGAN (13) | -6 | 54.95 | 2-0-4 | 0.32 |
| 14 | A | BELL (11) | -22 | 54.11 | 3-0-3 | 0.48 |
| 15 | A | TAYLOR (6) | -19 | 52.51 | 1-0-5 | 0.16 |
| 16 | A | KERR (15) | -28 | 52.43 | 2-1-3 | 0.40 |
| 17 | A | ANDREWS (2) | -38 | 50.35 | 1-2-3 | 0.32 |
| 18 | A | TONURI (14) | -47 | 44.82 | 1-1-4 | 0.24 |
| 19 | A | DEAN (17) | -46 | 44.66 | 1-1-4 | 0.24 |
| 20 | A | TEN CATE (20) | -153 | 18.86 | 0-1-5 | 0.08 |
Click a team for all its matches.