← Back to results for IBA Chris Diment Memorial Congress 2026
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Teams (June 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | O | GILL (2) | -17 | 23 | 29 | 28 | 4 | 34 | 101 | 87.29 | 5-0-1 | 6.87 | |
| 2 | O | CHICK (10) | 5 | 35 | 1 | 21 | 5 | 24 | 91 | 86.57 | 5-1-0 | 5.21 | |
| 3 | I | NEWMAN (21) | 58 | 28 | 38 | -26 | -5 | 33 | 126 | 86.18 | 4-0-2 | 3.74 | |
| 4 | O | COWEN (3) | 21 | 9 | 37 | 26 | 4 | -24 | 73 | 80.76 | 5-0-1 | 2.96 | |
| 5 | O | HURST (9) | 36 | 3 | 27 | 35 | -4 | -34 | 63 | 76.32 | 4-0-2 | 2.28 | |
| 6 | O | RIPLEY (5) | -58 | 4 | 44 | 43 | -4 | 20 | 49 | 75.90 | 4-0-2 | 1.98 | |
| 7 | O | LAVINGS (1) | 3 | -12 | 25 | 13 | 0 | 15 | 44 | 73.70 | 4-1-1 | 1.89 | |
| 8 | O | MINOGUE (16) | 10 | 0 | 27 | -35 | 17 | 17 | 36 | 73.35 | 4-1-1 | 1.75 | |
| 9 | O | HOUGHTON (7) | -10 | -4 | 49 | -13 | 11 | 36 | 69 | 73.23 | 3-0-3 | 1.34 | |
| 10 | R | POON (30) | -3 | -4 | 20 | 1 | -13 | 36 | 37 | 68.34 | 2-1-3 | 1.16 | |
| 11 | R | ZHENG (29) | 41 | -5 | -37 | -8 | 20 | 17 | 28 | 67.28 | 3-0-3 | 1.20 | |
| 12 | R | HORSLEY (31) | -2 | 4 | 2 | -10 | 32 | -1 | 25 | 65.98 | 3-1-2 | 1.24 | |
| 13 | O | ANDREW (11) | 26 | -3 | 25 | -21 | -5 | 1 | 23 | 65.48 | 2-1-3 | 0.51 | |
| 14 | N | SELLICK (34) | 14 | 25 | -38 | 10 | 13 | -20 | 4 | 64.59 | 4-0-2 | 0.81 | |
| 15 | O | PHILLIPS (6) | 19 | -9 | -10 | 27 | 5 | -15 | 17 | 63.63 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 16 | O | MCKENZIE (8) | 2 | 12 | -25 | 8 | 23 | -17 | 3 | 62.06 | 4-0-2 | 0.81 | |
| 17 | O | KUMAR (4) | -5 | 4 | 28 | 8 | 0 | -33 | 2 | 61.81 | 3-1-2 | 0.71 | |
| 18 | N | O'LEARY (33) | -36 | 9 | 6 | 17 | -23 | 17 | -10 | 60.77 | 4-0-2 | 0.81 | |
| 19 | I | MCNEE (18) | -17 | -23 | 14 | 28 | -11 | 5 | -4 | 58.22 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 20 | I | BARTLETT (14) | -5 | 18 | -27 | -17 | 10 | 7 | -14 | 56.93 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 21 | I | PAREKH (15) | 61 | -28 | 10 | -8 | 3 | -36 | 2 | 55.10 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 22 | I | MEEHAN (22) | 5 | -35 | 20 | -27 | 15 | -5 | -27 | 54.78 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 23 | R | SZENCZY (27) | 5 | 0 | -29 | -8 | -15 | 34 | -13 | 54.74 | 2-1-3 | 0.51 | |
| 24 | N | FERGUSSON (35) | -5 | -18 | -20 | 21 | -3 | 8 | -17 | 54.30 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 25 | I | STEVENSON (19) | 17 | -16 | -2 | -43 | -10 | 23 | -31 | 52.87 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 26 | O | HAVYATT (17) | 38 | 5 | -1 | -28 | -3 | -36 | -25 | 52.82 | 2-1-3 | 0.51 | |
| 27 | O | PICKERING (12) | 17 | 16 | -27 | -1 | -17 | -17 | -29 | 51.76 | 2-1-3 | 0.51 | |
| 28 | I | WILLIS (20) | 14 | -25 | -28 | 13 | 3 | -17 | -40 | 49.92 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 29 | R | KENNEDY (28) | -14 | -4 | -6 | -28 | 6 | 11 | -35 | 49.81 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 30 | O | BIRKBY (13) | -21 | 10 | -20 | -13 | 14 | -7 | -37 | 48.62 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 31 | R | NEILSON (25) | -14 | 4 | -25 | 42 | -32 | -8 | -33 | 47.95 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 32 | I | GRAY (23) | -41 | -19 | -14 | 17 | -14 | 14 | -57 | 45.21 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 33 | N | BRACKENREG (32) | -26 | -9 | 14 | 8 | -20 | -23 | -56 | 43.98 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 34 | R | COWLING (26) | -19 | -10 | -44 | -17 | 33 | -11 | -68 | 39.70 | 1-0-5 | 0.20 | |
| 35 | I | MATTERSON (24) | -61 | -4 | -14 | -21 | -6 | -14 | -120 | 30.23 | 0-0-6 | ||
| 36 | S | CONNOR (36) | -38 | 19 | -49 | -42 | -33 | -34 | -177 | 19.82 | 1-0-5 | 0.20 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.