Swiss Pairs (June 2026)

Results after 7 of 7 matches
Place Cat Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 O LIZ SYLVESTER / PETER GILL (1) 118 103.32 5-1-1 6.57
2 I ALAN STONEHAM / MITCH DOWLING (21) 98 97.93 5-0-2 4.78
3 O STEVE SZATMARY / GRANT COWEN (4) 81 96.46 6-0-1 3.81
4 N ZONGRUN LI / NOAH KLUGMAN (67) 74 94.24 6-0-1 2.86
5 O ROB HURST / DESMOND MANDERSON (16) 69 90.87 5-0-2 2.22
6 N NATALIE NEWMAN / IDA ANDERSEN (72) 52 88.64 6-0-1 2.10
7 R MAGGIE HAVYATT / DAVE HAVYATT (49) 59 87.57 5-0-2 1.75
8 O ADRIAN RIEPSAMEN / JEFF LASSMAN (12) 75 86.46 5-0-2 1.61
9 R PAUL BIRKBY / DEBRA BIRKBY (48) 45 85.00 5-0-2 1.51
10 N DAVID ZHENG / SHANNON OOI (63) 38 84.65 5-0-2 1.43
11 O JACQUELINE ADCOCK / ROWAN CORBETT (82) 41 83.91 4-1-2 1.29
12 O PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS (2) 44 83.34 4-1-2 1.24
13 O EDMOND LEE / NICO RANSON (24) 43 83.20 4-0-3 1.11
14 O TAMARA CUTCLIFFE / GWENDOLYN GRAY JAMIESON (15) 40 82.73 3-2-2 1.08
15 O MARGARET PHIPPEN / LUCIA MENDONCA (13) 39 82.16 3-2-2 1.05
16 I RAYMOND HARDING / ANNA OLSZEWSKI (20) 35 80.73 4-0-3 1.02
17 R DINH NGUYEN / ADRIAN LE (46) 26 80.70 5-0-2 1.16
18 O MARDI SVENSSON / RAKESH KUMAR (7) 30 80.21 5-0-2 1.13
19 O ROSLYN HOWES / TONY HOWES (9) 24 80.10 5-0-2 1.12
20 N PETER DAYHEW / MIRIAM DAYHEW (62) 33 79.62 4-0-3 0.94
21 I GLENDA MCNEE / ROGER MCNEE (18) 24 79.02 5-1-1 1.16
22 I STEVE DYNAN / PETER GRAHAM (25) 21 78.69 5-0-2 1.07
23 O ANDREW GRACE / FRANK HARDIMAN (17) 29 78.65 4-0-3 0.90
24 O CHRISTINE HOUGHTON / WAYNE HOUGHTON (8) 33 78.09 4-0-3 0.89
25 I DAVE GALLAGHER / CAROLYN GITHENS (31) 24 76.81 4-0-3 0.88
26 O ERIC LINDH / PATRICIA PHILLIPS (6) 21 76.41 3-2-2 0.87
27 O STEPHEN BRELL / RUTH NEILD (11) 22 75.82 2-4-1 0.86
28 N LYNDALL KENNEDY / KATE LATIMER (74) 22 75.38 3-1-3 0.77
29 O TONY WHITE / JAKE ANDREW (14) 14 75.29 4-0-3 0.64
30 I MAEVE DOYLE / STUART SCHON (23) 18 75.17 4-1-2 0.72
31 R AARON POON / DUNCAN LAI (54) 15 75.15 4-1-2 0.72
32 N LEANNE SELLICK / PHILIP SELLICK (70) 16 74.08 3-1-3 0.56
33 O VICKY LISLE / IAN LISLE (3) 7 72.28 3-0-4 0.48
34 I KERRY BARTLETT / CHRISTINE BARTLETT (32) 5 72.24 4-1-2 0.72
35 O JULIE GUTHRIE / MARK GUTHRIE (10) 12 72.13 3-0-4 0.48
36 O ELAINE PRETORIUS / STEVE GEDDES (19) -4 71.92 5-0-2 0.80
37 O MICHAEL KEFFORD / KEN HUBBELL (5) 8 71.49 3-0-4 0.48
38 R B REWERS / PIYAL KITULAGODAGE (61) 12 71.38 3-0-4 0.48
39 R CAROL WETT / JUDY SHEEHAN (57) 2 70.59 1-4-2 0.48
40 R YVONNE DEVLIN / BETTY LYON (45) 10 70.42 3-0-4 0.48
41 I JEANETTE FITZMAURICE / PETER FITZMAURICE (22) 1 70.19 3-1-3 0.56
42 N PATRICK HORSLEY / LOUISE HORSLEY (73) -1 69.95 3-0-4 0.48
43 R ZARA CHOWDHURY / LIAM MINOGUE (44) 1 69.78 3-1-3 0.56
44 I MUKESH PAREKH / PAUL STEBBING (26) -3 69.53 3-1-3 0.56
45 N PAULA CORBETT / DON CLARK (68) 0 68.48 2-0-5 0.32
46 R HELEN BENEFER / CHRISTINA RIEPSAMEN (50) -11 67.47 3-1-3 0.56
47 R CAROL JEFFS / KAY SNOWDEN (40) -7 67.34 3-0-4 0.48
48 I MARIE PICKERING / CHERYL WATERS (30) -9 67.23 3-1-3 0.56
49 N LORNA O'LEARY / JULIE ROLLINSON (59) -14 66.07 3-1-3 0.56
50 I JAN WATSON / MARY O'TOOLE (27) -14 65.50 3-0-4 0.48
51 N JEN WOODHOUSE / GREG BRACKENREG (65) -19 65.23 3-1-3 0.56
52 N MICHAEL LOADER / GEORGINA KUS (66) -19 64.21 3-1-3 0.56
53 N GLORIA SMITH / BOB RAINE (71) -18 64.05 3-0-4 0.48
54 R SANDRA KELLY / JOE CAMILLERI (42) -24 63.91 3-0-4 0.48
55 I JANET WILLIS / CHRISTINE HUDDLE (29) -17 63.44 2-1-4 0.40
56 R INCI KHOURY / AILEEN O'BRIEN (41) -31 63.08 3-1-3 0.56
57 I THERESE SIMMONS / BARBARA MATTERSON (35) -26 62.93 2-2-3 0.48
58 N ANGELA PELLEGRINO / JOE PELLEGRINO (64) -25 62.68 3-1-3 0.56
59 I GAIL MCKENZIE / PETA DRAKE (28) -25 62.53 2-2-3 0.48
60 I VALERIE COOK / LIZ MOSS (34) -25 62.51 3-0-4 0.48
61 I PAUL WOODS / KEN SOLDI (37) -14 62.04 2-0-5 0.32
62 R SHEILA LENNON / SARAH GAUNT (39) -31 61.32 3-0-4 0.48
63 N CHRISTOPHER FERGUSSON / TOM MALCHER (75) -30 61.12 3-0-4 0.48
64 O ANDREW SMITH / CATHY ASHCROFT (81) -29 60.86 3-0-4 0.48
65 N JULIE CARBONARA / JOHN RANKIN (76) -21 60.64 2-1-4 0.40
66 R SHAHLA VOGL / JULIE COWLING (53) -36 59.66 2-1-4 0.40
67 R HELEN WRIGHT / PAT NEILSON (47) -28 58.74 3-0-4 0.48
68 I ANNE-MARIE STEVENSON / JENNETTE ROSETTA (33) -40 57.94 1-2-4 0.32
69 N ANNETTE LOPEZ / TRIKKI YOUNG (77) -45 57.54 3-0-4 0.48
70 R DAVID HIGGINS / SUE SOUTHERN (56) -48 55.90 3-0-4 0.48
71 R MARY BUCKLEY / PATRICIA VETTER (60) -40 55.69 2-0-5 0.32
72 R ELENA PERELOMA / JENNY MUSCIO (51) -42 55.49 2-0-5 0.32
73 R BARBARA OVERINGTON / ERICA GRAY (36) -47 55.03 2-0-5 0.32
74 N JANE JOHNSON / CATHERINE POWER (69) -53 54.83 3-1-3 0.56
75 I LYNNE SOLDI / NGAIRE MEEHAN (38) -47 54.60 1-2-4 0.32
76 R FIONA KHOO / MARGARET MALCOLM (52) -44 54.45 1-0-6 0.16
77 S GREG CONNOR / TONY NICHOLLS (80) -66 50.00 2-1-4 0.40
78 R GRAHAM JONES / CONNY SZENCZY (55) -91 47.52 1-1-5 0.24
79 S SHEILA LEACH / JOHN ZAMUNER (79) -83 46.59 2-0-5 0.32
80 R LILY GULATI / SUE KENNEDY (43) -76 46.23 1-1-5 0.24
81 S PHILIP BOEHME / MELISSA MCNAMARA (78) -84 43.33 0-0-7
82 R YVONNE HARBINSON / MARION LERMAN (58) -94 41.52 1-0-6 0.16

Click a pair for all its matches.