Nambucca Valley Bridge Club Swiss Pairs Congress 2026 (May 2026)

Results after 11 of 11 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A DAVID WESTON / KIM MORRISON (1) 18.80 14.95 19.76 6.15 16.40 8.25 15.68 14.20 16.40 12.80 10.70 147 154.09 8-1-2 7.30
2 A ALAN MEIKLE / DAVID TUCKER (10) 17.12 10.00 10.35 13.15 20.00 11.75 13.85 20.00 11.75 12.10 11.75 154 151.82 9-2-0 6.02
3 A COLIN TOLLEY / BARBARA HERRING (7) 14.70 12.80 7.55 10.35 20.00 8.25 4.32 17.84 15.92 7.90 15.20 93 134.83 6-1-4 4.16
4 A BRIAN GLOVER / IAN PRICE (5) 8.60 16.40 18.80 13.85 17.36 11.75 6.15 4.56 10.00 16.16 7.90 75 131.53 6-1-4 3.26
5 A ALISON HANSON / REX HANSON (3) 20.00 5.05 20.00 10.70 2.64 14.20 16.16 0.00 12.45 13.15 15.68 94 130.03 7-1-3 3.04
6 B KATH HILDER / VAL DAWSON (14) 11.40 12.10 12.45 12.45 15.44 7.90 14.20 17.36 8.25 7.20 4.80 43 123.55 7-0-4 2.66
7 B RHONDA MILLAR / MARETTA CALLOW (16) 6.15 14.45 5.55 5.80 14.20 15.44 14.45 13.50 4.08 11.05 18.56 43 123.23 7-0-4 2.48
8 B SUSAN TUCKER / GLENDA PARMENTER (21) 5.80 20.00 0.00 14.95 16.64 15.68 4.80 6.50 15.44 12.80 9.30 34 121.91 6-1-4 2.23
9 A ROSALIE BROUGHTON / KEN WILKS (2) 14.20 7.20 7.55 14.95 18.56 6.50 5.80 7.90 19.28 3.84 15.92 46 121.70 5-0-6 1.79
10 A ANNE RUTTER / SUSAN LINDNER (6) 1.20 8.25 18.08 14.20 5.30 11.40 11.05 4.56 18.56 12.80 16.16 38 121.56 7-0-4 2.18
11 B CAITLIN HOLMAN / ROB MARSHALL (18) 12.80 4.32 11.75 8.25 8.60 8.60 15.92 12.80 5.55 20.00 12.10 49 120.69 6-0-5 1.89
12 A SANDY CARTER / TERRY BODYCOTE (4) 15.20 11.40 9.65 7.55 14.70 5.80 14.20 2.16 9.30 15.68 14.70 29 120.34 6-2-3 1.58
13 B AMBER FOX / CAROL MCKEE (17) 0.00 11.75 17.12 11.75 3.36 16.64 8.60 9.30 19.76 11.05 8.25 16 117.58 6-1-4 1.46
14 A DENISE MCGANN / ROWAN FERGUSON (15) 13.85 15.68 7.90 6.85 17.12 12.10 15.20 5.80 10.00 6.85 4.08 20 115.43 5-1-5 1.24
15 B KEVIN WILLCOCKS / JULIE WILLCOCKS (12) 12.10 7.90 14.45 9.65 1.44 3.36 7.20 19.04 14.70 4.32 20.00 18 114.16 5-1-5 1.24
16 B JOHN BURROWS / JULIE BRYANT (22) 2.88 11.75 15.92 5.05 19.52 4.32 11.40 12.10 14.45 8.95 4.32 3 110.66 6-0-5 1.35
17 A MARGARET DUNLOP / ROBYN GRIFFITHS (8) 17.12 10.70 12.45 14.70 3.60 13.50 3.84 5.80 10.70 7.20 10.70 0 110.31 4-3-4 1.24
18 A COLLEEN BERRY / HELEN CARR (11) 17.12 9.30 17.12 9.30 0.00 20.00 5.80 15.44 3.60 7.20 5.30 -3 110.18 4-2-5 1.12
19 C PAULA GUTHRIE / NEAH WILLIAMS (25) 16.64 10.00 2.88 5.05 18.56 14.70 5.55 14.20 7.55 8.95 3.84 -4 107.92 4-1-6 1.01
20 A PAULY GRIFFIN / MIKE SIFORD (9) 20.00 11.75 0.24 15.68 4.56 5.30 8.95 7.20 6.50 14.70 9.30 -7 104.18 4-1-6 1.01
21 B PAMELA BARLOW / JANICE PEARSON (20) 3.36 8.25 20.00 4.32 11.40 16.16 2.88 2.88 15.20 17.60 1.44 -6 103.49 5-0-6 1.12
22 C BARBARA LOTT / LINDA SIFORD (26) 4.80 11.75 8.25 7.90 1.44 20.00 13.50 15.44 4.56 2.40 11.75 -27 101.79 5-0-6 1.12
23 B BARBARA MARANIK / MAUREEN COWAN (24) 7.20 5.55 2.88 5.80 19.76 20.00 17.12 2.64 0.72 10.00 9.65 -20 101.32 3-2-6 0.90
24 C ROBBIE MITCHELL / JAYNE PINES (28) 20.00 8.25 12.10 5.30 0.00 4.56 6.50 11.75 8.60 13.85 10.35 -35 101.26 4-1-6 1.01
25 B LYNDALL EDSALL / RICHARD LEVY (23) 2.88 6.85 1.92 14.20 12.10 14.70 4.08 17.12 0.24 14.95 8.25 -49 97.29 5-0-6 1.12
26 C JULIE FOWLER / NAOMI RYNNE (30) 15.20 8.60 1.20 5.05 19.28 0.00 17.12 10.70 5.30 0.00 13.85 -68 96.30 4-1-6 1.01
27 B PAT SLEAT / RAY INGIELEWICZ (13) 5.30 0.00 17.84 12.10 0.48 5.30 14.45 12.80 13.50 10.00 0.00 -87 91.77 5-1-5 1.24
28 C LIBBY MEAKIN / TOM MEAKIN (29) 7.90 3.60 0.00 17.84 0.72 16.88 10.70 8.25 11.05 5.05 8.25 -81 90.24 3-1-7 0.79
29 C PAMELA RONGEN / SUSIE KEUR (27) 2.88 13.15 4.08 11.40 5.80 0.00 9.30 7.20 11.40 13.15 11.40 -72 89.76 5-1-5 1.24
30 B JENETTE FOX / JANET DYSON (19) 4.80 8.25 17.12 14.95 2.88 3.84 2.88 6.15 8.95 6.85 11.75 -68 88.42 3-0-8 0.68
31 C LYNN EDWARDS / SANDRA ELLIS (32) 0.00 13.15 2.88 8.60 7.90 3.12 5.55 0.96 4.80 5.30 6.15 -170 58.41 1-0-10 0.22
32 C VICTORIA ANN WALKER / LIBBY KNIGHT (31) 0.00 6.85 2.16 2.16 0.24 0.00 12.80 13.85 1.44 6.15 8.60 -205 54.25 2-0-9 0.45

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.