Swiss Pairs (May 2026)

Results after 6 of 6 matches
Place Cat Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 L BARBARA HERIOT / JUDY ROBERTSON (22) 86 86.80 5-0-1 5.80
2 BEV CROSSMAN / BRUCE CROSSMAN (9) 80 85.16 5-0-1 4.33
3 EDMOND LEE / ALAN STONEHAM (24) 81 84.35 5-1-0 3.44
4 T GEORGIE MCMAHON / KYLE MCMAHON (33) 73 83.52 4-2-0 2.53
5 BAS BOLT / ROS ROWORTH (3) 72 81.28 3-1-2 1.86
6 I JACQUES CHERBUIN / LIAM MINOGUE (35) 58 80.51 5-0-1 1.88
7 I JOSH SCHWARTZ / MAXWELL ASHURST (45) 65 78.77 3-0-3 1.36
8 JAMES PALMER / MATT SMITH (6) 50 74.50 3-1-2 1.33
9 TAMARA CUTCLIFFE / GWENDOLYN GRAY JAMIESON (11) 42 74.16 5-0-1 1.51
10 T AMY HOLMAN / HENRY MCMAHON (37) 47 74.06 3-1-2 1.17
11 JENNY MENDICK / STEPHEN MENDICK (2) 50 73.24 3-0-3 1.03
12 L BARBARA HASTIE / MUFFY SMITHSON (15) 41 72.37 4-0-2 1.17
13 T DIANA SINGH / MARGARET FOSTER (32) 40 72.21 3-0-3 0.95
14 S LYNDALL KENNEDY / KATE LATIMER (55) 31 70.65 4-0-2 1.10
15 PAUL SCHULZ / PETER BRENNAN (13) 31 69.73 4-0-2 1.07
16 I PAUL BIRKBY / DEBRA BIRKBY (31) 31 69.72 4-0-2 1.05
17 C ROSE SOGAL / SALLY BURNS (49) 28 69.52 4-1-1 1.12
18 MARY TOUGH / CHRIS TOUGH (12) 31 69.47 4-1-1 1.10
19 PHILLIP WILLIAMS / PENNY WILLIAMS (17) 31 69.33 4-0-2 0.99
20 T PIP BRADY / MARY JENKINS (38) 31 69.25 4-0-2 0.98
21 L JOHN MCMAHON / CHARLES MCMAHON (4) 18 67.82 5-0-1 1.15
22 IAN DALZIELL / JOHN DONOVAN (10) 19 66.04 4-0-2 0.95
23 L JOHN CURRIE / PHIL GLOVER (8) 13 65.41 4-0-2 0.72
24 I DAVID KENNY / KATHLEEN KENNY (36) 16 64.86 3-0-3 0.54
25 N PETER JONES / LILLIAN LESUEUR (51) 20 64.62 3-1-2 0.63
26 I BELINDA MOSS / JENNY BELL (42) 3 64.19 4-0-2 0.72
27 L JAN RAVA / DAVID BRENNAN (7) 14 64.13 2-1-3 0.45
28 BRETT YEATS / JENNIFER YEATS (18) 14 63.90 3-0-3 0.54
29 L KEN MCMAHON / SUSAN MCMAHON (19) 9 63.13 3-0-3 0.54
30 T PAUL GIANNIOTIS / KEVIN RIORDAN (40) 8 63.12 4-0-2 0.72
31 ERIC LINDH / PATRICIA PHILLIPS (5) 4 62.09 3-0-3 0.54
32 N SHARON HITCH / CLAYTON HITCH (54) 7 62.06 2-1-3 0.45
33 ANDREW CREET / KAREN CREET (1) -1 59.49 3-0-3 0.54
34 S SUE WEST / LISA TOWNING (62) -4 59.34 3-1-2 0.63
35 L MARY FRANCIS / DAVID LAMONT (16) -6 59.18 4-0-2 0.72
36 WENDY STANFORD / MARY PROWSE (26) -4 58.80 3-0-3 0.54
37 I LOUEEN GRANT / ALEC MCQUEEN (30) 3 58.19 3-0-3 0.54
38 I STEPHANIE LITCHFIELD / EVA CROW (46) -8 58.00 3-0-3 0.54
39 T GWEN RIORDAN / LIZ MOSS (21) -10 57.46 3-0-3 0.54
40 L ANNE-MARIE STEVENSON / JENNETTE ROSETTA (23) -4 57.37 2-0-4 0.36
41 DANIEL GEROMBOUX / JULIE NORTH (14) -11 57.28 3-0-3 0.54
42 I ANN HUDSON / JUNE MCCORMACK (28) -15 56.31 2-1-3 0.45
43 IMOGEN VON MUENCHHAUSEN / IAN WRIGHT (20) -15 56.25 3-0-3 0.54
44 S BRUCE BOYTON / BEV OLIVER (59) -6 56.19 1-1-4 0.27
45 I MARTIN AKERS / JANE ROONEY (48) -14 55.51 2-0-4 0.36
46 I VALERIE COOK / BEV FURNER (25) -13 54.92 2-0-4 0.36
47 S CHERRYL KOLBE / CHERYL PLANT (61) -18 52.83 2-0-4 0.36
48 I HEATHER LAST / JUDE HILLAM (41) -30 52.75 2-1-3 0.45
49 S LANCE ROBEY / TRUDY ROBEY (63) -27 51.98 3-0-3 0.54
50 N ISABEL HARRINGTON / ANNE CHARLES (53) -24 51.00 2-0-4 0.36
51 I EDITH FLANAGAN / JOHN CHAPMAN (34) -27 50.65 1-1-4 0.27
52 S FIONA COOPER / MARK COOPER (56) -29 50.52 2-1-3 0.45
53 I HEATHER MCCALLUM / PETER WESTMORELAND (29) -30 50.22 2-0-4 0.36
54 T NARELLE BEAZLEY / LIBBY LAMONT (27) -38 48.78 2-0-4 0.36
55 I PETER DAYHEW / MIRIAM DAYHEW (44) -38 48.48 2-0-4 0.36
56 C PETER CANNON / IAN HAMILTON (52) -40 47.88 3-0-3 0.54
57 T BERT ADAMS / BRIAN DIETSCH (43) -36 47.67 1-1-4 0.27
58 N JO ARMSTRONG / SANDRA CLANCY (50) -38 47.35 2-0-4 0.36
59 S STEPHEN WALLACE / SUE WALLACE (57) -48 44.75 1-1-4 0.27
60 I JEN WOODHOUSE / GREG BRACKENREG (47) -59 41.48 1-1-4 0.27
61 P SUSAN HITCHENS / BOB HITCHENS (64) -65 41.36 1-2-3 0.36
62 I SUE PEMBERTON / MIKE PEMBERTON (39) -68 38.43 1-0-5 0.18
63 S JANET SCOBLE / DALE STANBRIDGE (58) -78 35.36 1-0-5 0.18
64 S SALLY CHRISTIAN / PENNY MULLUMBY (60) -93 30.75 1-0-5 0.18
65 P BRENDA PETERSEN / HEATHER ALLEN (65) -97 29.02 1-0-5 0.18
66 P JENNIFER READ / ANNETTE HARRIS (66) -153 14.48 0-0-6

Click a pair for all its matches.