← Back to results for Sapphire Coast Bridge Club Annual Congress 2026
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Teams (April 2026)
| Results after 7 of 7 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | Carter (15) Chris Stead - Lyn Carter - Malcolm Carter - Niek Van Vucht | 98 | 93.09 | 5-0-2 | 5.23 | |
| 2 | Carberry (19) Jeff Carberry - Kaye Hart - Tom Hackett - Jan Hackett | 62 | 90.94 | 5-1-1 | 4.02 | |
| 3 | Creet (23) Jenny Mendick - Andrew Creet - Stephen Mendick - Karen Creet | 73 | 90.60 | 5-0-2 | 3.07 | |
| 4 | Githens (3) Carol Jeffs - Julie Cowling - Jennette Rosetta - Carolyn Githens | 57 | 88.23 | 5-0-2 | 2.34 | |
| 5 | Becconsall (21) Craig Becconsall - Adam Robinson - Jacques Cherbuin - John Donovan | 64 | 84.32 | 4-0-3 | 1.80 | |
| 6 | Perino (13) Maureen Harrison - Ken Harrison - Lauri Perino - Kevin Tant | 28 | 79.22 | 4-2-1 | 1.77 | |
| 7 | Bolt (7) Jacqueline Adcock - Bas Bolt - Rob Hurst - Desmond Manderson | 31 | 78.42 | 3-1-3 | 1.35 | |
| 8 | Birkby (9) Paul Birkby - Debra Birkby - Mary Tough - Chris Tough | 31 | 77.03 | 3-1-3 | 1.25 | |
| 9 | Taylor (18) Helen McAdam - Kevin Taylor - Marion Taylor - Don Tylee | 10 | 75.61 | 5-0-2 | 0.90 | |
| 10 | L | Seychell (8) Lewis Seychell - John Bentley - Colin Manley - David Faulkner | 34 | 74.53 | 3-0-4 | 0.54 |
| 11 | L | Brackenreg (6) Joseph Fitzpatrick - Lorraine O'Brien - Jen Woodhouse - Greg Brackenreg | 11 | 72.93 | 3-1-3 | 0.63 |
| 12 | C | McQueen (17) Jane Scott - Alec McQueen - Stephanie Litchfield - Vicki Fell | -6 | 72.92 | 4-0-3 | 0.72 |
| 13 | R | Moss (4) David Kenny - Kathleen Kenny - Belinda Moss - Jenny Bell | 23 | 72.60 | 3-1-3 | 0.63 |
| 14 | Delorenzo (1) Johanna Thomas - Elizabeth Voveris - Robyn Stanhope - Anita Delorenzo | 4 | 72.16 | 4-0-3 | 0.72 | |
| 15 | L | Wright (22) Gail McCombie - Gary Riddell - Ian Wright - Ann Drew | 0 | 70.86 | 4-0-3 | 0.72 |
| 16 | R | Hunt (14) Dita Hunt - Jenny Munro - Helen Blake - David Num | -33 | 59.30 | 3-0-4 | 0.54 |
| 17 | R | Costello (24) Betty McPhail - Helen Fisher - Margaret Costello - Deborah Keys | -36 | 58.32 | 3-0-4 | 0.54 |
| 18 | B | Hinde (2) Margaret Gaunson - Sarina Garrett - Heather York - Dianne Hinde | -42 | 56.90 | 1-1-5 | 0.27 |
| 19 | N | Cooper (11) Stephen Wallace - Sue Wallace - Fiona Cooper - Mark Cooper | -43 | 56.78 | 2-0-5 | 0.36 |
| 20 | R | Brady (12) Narelle Beazley - Libby Lamont - Pip Brady - Mary Jenkins | -60 | 55.06 | 3-0-4 | 0.54 |
| 21 | Schulz (20) Maria Linkenbagh - Paul Schulz - Margot Brennan - Peter Brennan | -46 | 53.87 | 1-0-6 | 0.18 | |
| 22 | N | Harrington (16) Sonia Robinson - Isabel Harrington - Kevin Dunne - Rachel Cooke | -60 | 51.71 | 2-0-5 | 0.36 |
| 23 | B | Muenchhausen (5) Claire Walker - Eva Crow - Merren Ward - Imogen Von Muenchhausen | -97 | 51.58 | 3-0-4 | 0.54 |
| 24 | R | Chapman (10) Ann Hudson - Edith Flanagan - John Chapman - June McCormack | -103 | 43.02 | 2-0-5 | 0.36 |
Click a team for all its matches.