Swiss Pairs (April 2026)

Results after 7 of 7 matches
Place Cat Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 Andrew Creet / Karen Creet (41) 80.48 94.50 4-1-2 5.14
2 R Andrew Kettle / Deborah Milner (40) 62.57 93.07 6-0-1 4.11
3 L Colin Manley / Lewis Seychell (43) 65.04 89.73 4-2-1 3.07
4 Robyn Stanhope / Anita Delorenzo (1) 40.17 84.23 5-0-2 2.34
5 Adam Robinson / Jacques Cherbuin (38) 38.96 84.02 5-1-1 2.07
6 Jenny Mendick / Stephen Mendick (42) 34.39 82.87 5-1-1 1.86
7 Bas Bolt / Rob Hurst (10) 32.96 82.37 6-0-1 1.80
8 Chris Stead / Niek Van Vucht (26) 34.39 81.07 3-2-2 1.34
9 R Alison Sandwith / Martin Sims (8) 30.74 80.90 3-3-1 1.35
10 Lauri Perino / Kevin Tant (20) 27.13 79.83 4-1-2 1.29
11 L Joseph Fitzpatrick / Lorraine O'brien (27) 26.87 79.44 4-1-2 1.24
12 Lyn Carter / Malcolm Carter (25) 50.96 78.93 4-1-2 1.20
13 R Narelle Beazley / Libby Lamont (24) 22.48 78.58 5-0-2 1.26
14 R David Kenny / Kathleen Kenny (7) 30.04 78.51 3-0-4 0.87
15 L Gail McCombie / Ian Wright (36) 19.00 77.01 4-1-2 1.12
16 Mary Tough / Chris Tough (21) 18.65 75.65 3-0-4 0.83
17 Johanna Thomas / Elizabeth Voveris (35) 11.56 74.68 4-0-3 0.72
18 B Stephanie Litchfield / Loueen Grant (48) 16.96 74.41 2-0-5 0.36
19 N Belinda Moss / Jenny Bell (4) 18.26 72.98 3-0-4 0.54
20 Helen McAdam / Don Tylee (31) 6.91 72.73 5-0-2 0.90
21 Kevin Taylor / Marion Taylor (34) 5.48 72.64 3-1-3 0.63
22 Maureen Harrison / Ken Harrison (22) 0.22 72.37 4-1-2 0.81
23 L David Faulkner / John Bentley (44) 6.00 72.33 2-2-3 0.54
24 Edith Jones / Margaret Byrne (46) 7.43 72.32 1-4-2 0.54
25 Tom Hackett / Jan Hackett (12) 6.52 71.95 3-0-4 0.54
26 Kaye Hart / Jeff Carberry (11) 3.74 70.57 2-1-4 0.45
27 Craig Becconsall / John Donovan (37) 0.87 70.38 4-0-3 0.72
28 R Paul Birkby / Debra Birkby (13) -3.43 67.79 2-1-4 0.45
29 R Ann Hudson / June Mccormack (15) -7.04 67.18 3-0-4 0.54
30 Margot Brennan / Peter Brennan (33) -10.83 66.11 3-0-4 0.54
31 N Stephen Wallace / Sue Wallace (17) -5.83 65.68 3-1-3 0.63
32 N Jenny Munro / Helen Blake (28) -37.74 65.63 3-0-4 0.54
33 N Eva Crow / Merren Ward (9) -5.30 65.44 3-0-4 0.54
34 R Edith Flanagan / John Chapman (14) -29.52 64.06 4-0-3 0.72
35 B Margaret Gaunson / Sarina Garrett (32) -18.00 63.88 2-2-3 0.54
36 R Dita Hunt / David Num (23) -28.91 63.42 4-0-3 0.72
37 B Heather York / Dianne Hinde (2) -20.13 63.29 3-0-4 0.54
38 N Fiona Cooper / Mark Cooper (16) -28.91 59.79 3-0-4 0.54
39 R Pip Brady / Mary Jenkins (18) -30.04 59.49 3-0-4 0.54
40 Julie Cowling / Carolyn Githens (3) -31.52 58.42 1-2-4 0.36
41 N Betty McPhail / Margaret Costello (45) -45.65 57.00 3-1-3 0.63
42 N Sonia Robinson / Isabel Harrington (29) -39.26 55.95 1-2-4 0.36
43 R Maria Linkenbagh / Paul Schulz (19) -40.04 55.41 1-2-4 0.36
44 Carol Jeffs / Jennette Rosetta (5) -55.61 53.77 2-1-4 0.45
45 C Jen Woodhouse / Greg Brackenreg (6) -47.26 53.65 2-0-5 0.36
46 B Claire Walker / Imogen Von Muenchhausen (39) -48.13 52.88 2-1-4 0.45
47 C Alec McQueen / Vicki Fell (30) -85.65 41.99 1-0-6 0.18
48 N Kevin Dunne / Rachel Cooke (47) -79.96 41.10 0-0-7

Click a pair for all its matches.