← Back to results for Peninsula Bridge Club Congress 2026
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Teams - Restricted/Novice (April 2026)
| Results after 9 of 9 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | Benecke (1) | 18.19 | 10.99 | 10.50 | 13.90 | 14.92 | 12.33 | 12.75 | 12.33 | 11.46 | 68 | 117.37 | 8-1-0 | 2.32 | |
| 2 | A | Egan (7) | 15.24 | 15.54 | 15.83 | 6.10 | 20.00 | 2.65 | 17.79 | 11.46 | 7.67 | 75 | 112.28 | 6-0-3 | 1.63 | |
| 3 | A | Elith (5) | 16.11 | 8.54 | 9.50 | 13.15 | 19.22 | 17.35 | 4.76 | 9.01 | 13.15 | 63 | 110.79 | 5-1-3 | 1.28 | |
| 4 | A | Faurby (9) | 14.25 | 17.99 | 18.38 | 10.99 | 5.08 | 6.85 | 15.24 | 8.54 | 6.85 | 46 | 104.17 | 5-0-4 | 0.98 | |
| 5 | A | Laughton (3) | 14.59 | 9.01 | 6.47 | 6.85 | 0.00 | 13.15 | 18.19 | 5.75 | 16.11 | -10 | 90.12 | 4-0-5 | 0.38 | |
| 6 | A | Neal (2) | 5.75 | 18.56 | 17.12 | 4.46 | 10.99 | 7.67 | 1.81 | 10.99 | 12.33 | 2 | 89.68 | 5-0-4 | 0.48 | |
| 7 | B | Moore (8) | 5.41 | 11.46 | 4.17 | 9.01 | 9.01 | 10.00 | 19.51 | 9.50 | 8.54 | 2 | 86.61 | 2-2-5 | 0.29 | |
| 8 | A | Kingsford-Smith (4) | 4.76 | 2.01 | 2.88 | 16.89 | 14.59 | 10.00 | 7.25 | 14.25 | 6.85 | -30 | 79.48 | 3-1-5 | 0.34 | |
| 9 | A | Rynell (6) | 3.89 | 4.46 | 1.62 | 15.54 | 5.41 | 15.24 | 0.49 | 7.67 | 3.89 | -94 | 58.21 | 2-0-7 | 0.19 | |
| 10 | B | Woodward (10) | 1.81 | 1.44 | 13.53 | 3.11 | 0.78 | 4.76 | 2.21 | 10.50 | 13.15 | -122 | 51.29 | 2-1-6 | 0.24 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.