Teams - Open — OPPENHEIM
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Teams - 19-Apr-2026 - Match 1 | FILMER-RAMSAY (11) | -4 | 8.42 | 10 |
| Peninsula Open Teams 19 April 2026 - Match 2 | SHTEYMAN (17) | 34 | 18.69 | 6 |
| Peninsula Open Teams 19 April 2026 - Match 3 | COOK (4) | 32 | 18.40 | 2 |
| Peninsula Open Teams 19 April 2026 - Match 4 | DOBES (3) | 14 | 14.74 | 2 |
| Peninsula Open Teams 19 April 2026 - Match 5 | CHICK (15) | 2 | 10.81 | 2 |
| Peninsula Open Teams 19 April 2026 - Match 6 | D'AMBROSIO (16) | 12 | 14.18 | 2 |
| Totals | 90 | 85.24 |
Click a match for this team's boards in it.