Teams - Open — CARTER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Teams - 19-Apr-2026 - Match 1 | DOBES (3) | -49 | 0.00 | 18 |
| Peninsula Open Teams 19 April 2026 - Match 2 | BURTON (7) | -1 | 9.59 | 16 |
| Peninsula Open Teams 19 April 2026 - Match 3 | ROGERS (6) | 26 | 17.41 | 11 |
| Peninsula Open Teams 19 April 2026 - Match 4 | CATHCART (9) | 17 | 15.50 | 7 |
| Peninsula Open Teams 19 April 2026 - Match 5 | FILMER-RAMSAY (11) | -35 | 1.17 | 11 |
| Peninsula Open Teams 19 April 2026 - Match 6 | TYMS (5) | -14 | 5.26 | 16 |
| Totals | -56 | 48.93 |
Click a match for this team's boards in it.