Swiss Pairs - Open (April 2026)

Results after 6 of 6 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 CATHERINE CHAFFEY / JAKE ANDREW (12) -4 34 15 9 17 -9 60.52 79.56 4-0-2 4.02
2 AARON POON / DUNCAN LAI (17) 3 4 2 25 15 9 57.17 79.48 6-0-0 3.53
3 CATHERINE WHIDDON / LYN SMITH (3) -3 11 22 12 -17 33 58.49 78.17 4-0-2 2.46
4 JAMES FAIRLEY / JOHN SIMMONDS (15) -3 3 11 0 8 28 46.56 75.33 4-1-1 2.05
5 HANS VAN WEEREN / CHRIS DUGGIN (4) 5 14 13 -9 10 -1 31.66 71.45 4-1-1 1.79
6 ANNEGRETE KOLDING / SACHIKO CATHCART (23) 12 -34 16 12 3 19 27.96 71.43 5-0-1 1.74
7 ROBIN HO / ALEXANDER COOK (22) 10 -3 -2 10 15 1 31.52 71.01 3-1-2 1.31
8 JULIE GUTHRIE / MARK GUTHRIE (6) 13 10 2 3 -15 18 30.74 70.80 5-0-1 1.57
9 KAREN DAVIDSON / ALEKSANDAR MILOVANOVIC (9) -12 23 -22 31 -15 20 24.08 66.45 3-0-3 1.07
10 JOHN ROGERS / MARGARET ROGERS (10) 17 -6 3 -3 -8 6 8.71 62.87 3-0-3 1.03
11 LORAINE NEVILLE / ANNE SMALL (1) 3 18 -13 7 19 -33 2.02 61.45 4-0-2 0.90
12 LUCY D'AMBROSIO / SHANNON QUEREE (24) -17 -19 37 -12 7 12 7.77 60.52 3-0-3 0.68
13 FELIX SHTEYMAN / SUSAN FEENEY (27) -2 -3 17 15 -10 -19 -2.32 59.35 2-0-4 0.45
14 ALAN DAVIES / VIVIEN ELDRIDGE (5) 17 -10 -12 -8 4 8 -0.90 59.29 3-0-3 0.68
15 NEIL WILLIAMS / ROBYN ROGERS (16) 4 -4 -11 8 6 -6 -2.82 58.93 3-0-3 0.68
16 DEREK TYMS / ADO HARDY (25) 18 6 -2 -15 11 -28 -9.98 57.64 3-0-3 0.68
17 RAY HURST / BRIAN ODY (11) -18 19 12 0 -3 -18 -7.21 57.47 2-1-3 0.56
18 LESLIE TREASURE / KELLY BARBER (20) -13 -13 0 -9 0 31 -3.74 56.71 1-2-3 0.45
19 MAEVE DOYLE / STUART SCHON (26) 4 -14 -17 9 -7 11 -15.13 55.36 3-0-3 0.68
20 JIM ROUTLEDGE / CHRIS HASEMORE (8) -10 -4 -16 2 3 8 -17.54 54.14 3-0-3 0.68
21 TRISH BERRY / SUE EVERSHED (14) 8 3 -3 -7 -11 -8 -18.31 53.53 2-0-4 0.45
22 JIM ROTHWELL / TERENCE ROTHWELL (21) 12 34 -15 -12 -19 -20 -20.46 52.00 2-0-4 0.45
23 SANDY CARTER / NERIDA GILLIES (2) -4 -11 -16 -2 0 10 -21.82 51.99 1-1-4 0.34
24 RIA JUKNAITIS / PAUL SIMMONDS (28) -8 4 14 -25 -4 -11 -28.69 50.42 2-0-4 0.45
25 MAX PATERSON / JENNY PATERSON (13) 2 -18 16 -10 -6 -12 -28.08 50.16 2-0-4 0.45
26 CLARE FILMER RAMSAY / CASSANDRA MITCHELL (7) -12 -23 0 4 -3 -10 -43.52 45.21 1-1-4 0.34
27 STEVE MARTON / LEOFRIC KINGSFORD-SMITH (18) -5 -34 -37 -4 30 -31 -80.26 36.51 1-0-5 0.22
28 JANICE STEWARD / JANICE PEARSON (19) -17 13 -14 -31 -30 -8 -86.41 32.77 1-0-5 0.22

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.