2026 Bridge NSW Seniors' Interstate Teams Selection (April 2026)
| Results after 7 of 7 matches | Match Imps (rounded) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | PAULINE GUMBY / WARREN LAZER (2) | 11 | 25 | 29 | 8 | 13 | -20 | 7 | 73.00 | 73.00 | 6-0-1 | 6.33 | |
| 2 | PETER GILL / MARTIN BLOOM (7) | 32 | -17 | 48 | -4 | -13 | 24 | 3 | 71.25 | 63.25 | 3-2-2 | 4.31 | |
| 3 | TED GRIFFIN / MIKE HUGHES (6) | 11 | 17 | 8 | -1 | 1 | 20 | -13 | 43.00 | 43.00 | 4-2-1 | 4.37 | |
| 4 | PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS (3) | -10 | -25 | 11 | 1 | 16 | 17 | -3 | 8.00 | 8.00 | 3-2-2 | 2.40 | |
| 5 | BOB SEBESFI / PETER JEFFERY (5) | -11 | 14 | -29 | 4 | 3 | -17 | 4 | -32.00 | -32.00 | 1-3-3 | 1.50 | |
| 6 | DAVID FRYDA / MICHAEL CARTMELL (4) | 10 | 6 | -8 | -14 | -3 | -24 | -7 | -39.25 | -39.25 | 2-1-4 | 1.50 | |
| 7 | PHILIP BEEBY / JANE BEEBY (1) | -11 | -14 | -48 | 14 | -16 | 21 | 13 | -41.25 | -41.25 | 3-0-4 | 1.80 | |
| 8 | ROBBIE FEYDER / LIZ SYLVESTER (8) | -32 | -6 | -11 | -8 | -1 | -21 | -4 | -82.75 | -82.75 | 0-2-5 | 0.60 | |
Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.