Ballina X-IMP Swiss Pairs (April 2026)

Results after 11 of 11 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A NIKOLAS MOORE / RACHEL LANGDON (5) 24 -5 24 5 22 11 21 -6 22 19 -15 119.74 151.34 8-0-3 7.30
2 A MARNIE LEYBOURNE / NICK CANTATORE (4) 24 6 0 -9 24 25 -21 3 14 14 25 105.09 145.85 8-1-2 5.63
3 A DEBORAH MCLAY / IAN MICHELSON (11) -9 16 11 15 -1 -8 27 -6 2 6 15 67.22 133.57 7-1-3 4.28
4 B SHARYN DILOSA / RODERIC ROARK (20) 9 1 -3 3 8 10 -11 -29 39 11 27 64.17 130.36 7-1-3 3.30
5 B TERRY LOWE / JEAN LOWE (18) 8 -1 9 -15 20 14 8 -3 22 -19 4 48.09 127.23 7-1-3 2.82
6 C COLIN MACDONALD / CHRIS BAUER (35) 9 -21 11 5 15 -4 0 29 -22 3 19 45.22 126.19 7-1-3 2.52
7 A HELEN TOOTELL / PETER TOOTELL (3) -6 -2 1 3 7 11 9 9 -2 8 1 39.65 125.21 6-3-2 2.33
8 A HOWARD JEFFERY / LIZ JEFFERY (8) 5 7 14 -6 22 -11 11 4 13 -14 -4 40.39 124.69 7-0-4 2.10
9 C ROBERT SHEAHAN / RAY GHIONI (30) -8 2 8 7 -8 20 0 8 -22 1 35 42.30 123.32 5-3-3 1.90
10 A BILL POWELL / MARJORIE ASKEW (1) 17 14 10 -5 14 12 -8 6 -14 -11 -1 34.70 122.26 6-1-4 1.82
11 C BEVERLEY MCCASKER / ROSS MCCASKER (33) -2 3 -6 -8 0 -5 4 13 1 7 29 38.13 121.97 5-2-4 1.67
12 A ROSLYN HOWES / TONY HOWES (9) 2 9 -5 -7 1 3 1 11 -12 -3 35 35.61 120.10 5-2-4 1.61
13 C JOHN ROLLS / LOIS ROLLS (29) -24 -2 22 16 9 -14 1 -11 -1 9 21 25.91 119.16 5-2-4 1.57
14 C KEN JONES / SUE BURNS (27) 6 -7 -20 16 7 10 13 -4 12 11 -25 18.91 118.94 7-0-4 1.71
15 A ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON (2) 5 -7 20 -40 8 14 -1 6 5 -6 1 6.39 116.35 6-2-3 1.68
16 A GARY LYNN / CLIVE KLUGMAN (6) 8 7 11 6 1 -25 -9 8 5 1 -1 13.13 116.11 6-3-2 1.74
17 B GRAHAM CARSON / IAN PICK (13) -3 -5 -1 -1 0 -2 17 -4 15 -1 3 17.09 116.02 3-4-4 0.90
18 A BRIAN GLOVER / IAN PRICE (7) 14 3 13 9 -14 8 17 6 -13 -8 -27 7.74 114.17 7-0-4 1.26
19 B LYN GRAHAM / VICKI IVOSEVAC (14) -4 5 6 -3 4 -4 -6 14 -5 -1 4 9.26 113.60 5-1-5 0.99
20 D TRACY HARRIS / ROYCE COLLINS (41) 0 8 -9 5 -4 -20 -6 4 35 -14 15 14.30 112.61 5-1-5 0.99
21 B CHRIS LEIVERS / ERNIE SCOTT (19) 16 -14 -11 1 20 -10 -1 3 0 -7 9 6.22 111.24 4-3-4 0.99
22 B ROGER SPAIN / JACQUIE WILLIAMS (21) -9 -16 7 26 -15 3 16 -6 0 3 -3 5.61 111.20 5-1-5 0.99
23 B PHILIP HOCKING / CATHY HOCKING (15) 23 5 0 4 21 -12 -17 -9 -5 14 -19 6.22 110.94 5-1-5 0.99
24 D DAVID DRAKE / TIMOTHY ALEY (44) -9 -1 11 19 -22 -3 -2 -9 -1 26 -4 6.65 110.71 3-3-5 0.81
25 D ALAN TOOHEY / PAULINE GREIG (38) 4 4 3 -9 4 -10 2 -3 6 -9 7 -2.04 109.61 6-1-4 1.17
26 B STARLETTE BEAUMONT / JUDITH CRAFTI (12) 11 12 -13 9 -21 -11 -17 7 -2 1 18 -5.48 108.66 5-1-5 0.99
27 D DAISY BOOTH / DIANA O'FERRALL (45) 9 21 -10 -4 -9 4 -13 -9 1 -9 10 -9.22 105.69 4-1-6 0.81
28 C PATSY BROSNAN / PETER BROSNAN (37) 3 -4 1 16 -24 -3 2 12 12 -3 -35 -24.17 105.30 5-1-5 0.99
29 B WENDY BOXALL / SHARON CARVER (17) 0 13 -14 -16 15 -14 13 -14 1 11 -9 -13.44 105.14 4-2-5 0.90
30 B ANNE RILEY / NGAIRE WILLS (16) -26 -4 -7 -13 10 7 5 -4 -11 7 21 -14.61 104.89 5-0-6 0.90
31 A WINSTON GUYMER / PAUL SMITH (10) 14 -3 5 40 -22 4 -27 4 13 -11 -29 -12.74 103.84 6-0-5 1.08
32 D BALA BALASEKERAN / TERESA ROBERTSON (46) 11 -12 -1 -5 -7 4 -8 11 -6 15 -21 -21.00 103.29 4-1-6 0.81
33 C BRENDA HALL / MARINA GREEN (28) -24 4 5 -7 -5 7 17 -8 -39 -1 18 -35.17 102.36 5-1-5 0.99
34 C EDNA D'CRUZ / KAY PEARSON (32) -5 -20 -22 10 14 -7 -5 -7 22 12 -15 -22.61 101.93 4-0-7 0.72
35 C GILLIAN BAKER / LORRAINE BRYANT (26) -5 20 -11 -5 -1 -8 -13 -2 9 1 -7 -21.96 100.72 2-2-7 0.54
36 D PETER LAMONT / KAY OXLEY (42) -8 1 -7 17 -4 8 6 -8 -12 9 -35 -32.48 100.28 4-1-6 0.81
37 C JENNIFER MCDOWELL / MARGARET CUSACK (25) -17 4 -11 13 -8 -3 17 -12 -1 -1 -10 -29.61 98.59 3-2-6 0.72
38 B CAROLYN HART / BOB HART (23) 3 -9 7 -19 -15 14 -17 5 -22 6 6 -41.78 96.61 6-0-5 1.08
39 D IAN PALTRIDGE / DEBBIE PALTRIDGE (47) -3 -3 -8 -17 16 3 8 9 -13 -11 -18 -35.74 96.57 4-0-7 0.72
40 D TONY HAVYATT / FAY KEEGAN (48) -2 -13 -5 -1 -14 -7 -18 -5 17 -6 19 -35.91 96.15 2-1-8 0.45
41 B LEANNE NUGENT / JENNY COYLE (22) -11 -9 9 7 -7 2 -2 -13 -17 5 -3 -37.52 95.59 4-0-7 0.72
42 C CARMEL BARRETT / PAUL BARRETT (36) -11 9 0 -16 5 5 -16 -11 -8 6 -6 -42.22 94.23 4-1-6 0.81
43 C BARRY DALEY / CHERY MCCALLUM (31) -14 5 -11 -16 8 9 6 9 -15 -15 -21 -55.78 91.15 5-0-6 0.90
44 D PHILIP KERR / ANGE KERR (43) -16 -4 -9 -10 -8 43 -4 2 -35 -7 1 -46.57 89.05 2-1-8 0.45
45 D PAM SCHILLER / KATHRYN KELLY (40) 26 -6 -24 8 -20 -4 -17 18 2 -26 -19 -61.22 88.74 4-0-7 0.72
46 B HILARY LEWIS / ANGE BETTESS (24) 2 -8 0 -3 -20 -9 -6 2 -9 -6 -1 -58.43 88.28 2-2-7 0.54
47 C JILL RANKINE / JUDY WALLACE (34) -14 -5 2 -26 -10 -43 18 -2 8 -12 3 -81.09 86.42 4-0-7 0.72
48 D JAN ROBERTS / PETER ROSTRON (39) -23 2 -2 1 -16 -14 6 -18 11 -5 -18 -76.95 83.77 3-1-7 0.63

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.