Division 3 — FELIX SHTEYMAN / SUSAN FEENEY

Match Opponent ImpsVPs Cum. Rank
D3M1 Susan Tucker / Glenda Parmenter (10) 56.50 20.00 1
D3M2 Tim Jackson / Ramarathinam Krishnamachari (1214977) (8) -24.50 3.18 7
D3M3 Carolyn Githens / Marie Pickering (6) 9.50 13.30 6
D3M4 Rhonda Khong / Peter Rostron (4) 40.00 20.00 2
D3M5 Chris Bauer / Margaret Cusack (1162209) (2) 38.88 20.00 2
D3M6 Shelley Taylor / Brenda Watts (18) -18.13 4.50 2
D3M7 Pamela Lidl / Fiona Hickey (16) -5.75 8.02 3
D3M8 Maeve Doyle / Stuart Schon (14) 4.38 11.32 4
Totals 100.88100.32

Click a match for this pair's boards in it.