Division 1 — ALISON FALLON / INGRID COOKE

Match Opponent ImpsVPs Cum. Rank
D1M1 Alexander Jones / Tim Legge (16) -29.14 2.10 16
D1M2 Jerzy Szyszkowski / Wieslaw Przewozniak (14) 1.57 10.66 15
D1M3 Aadhithya Hariharan (1173103) / Remco Spencer (1180827) (12) -7.71 7.36 16
D1M4 Walter Cellich / Ian Jamieson (10) 12.57 14.29 14
D1M5 Oleg Glushchenko (1167431) / Elena Rochtchina (8) 9.71 13.30 11
D1M6 Margaret Foster / Robbie Feyder (6) 1.29 10.33 10
D1M7 Bruce Tier / Eric Baker (4) -7.29 7.69 10
D1M8 Dennis Raymond / Alec Gillespie (2) -2.71 9.01 10
Totals -21.7174.74

Click a match for this pair's boards in it.