Division 1 — BRUCE NEILL / TED GRIFFIN

Match Opponent ImpsVPs Cum. Rank
D1M1 Dennis Raymond / Alec Gillespie (2) -11.57 6.04 11
D1M2 Ismail Gulec / Tim Legge (16) 5.86 11.98 10
D1M3 Jerzy Szyszkowski / Wieslaw Przewozniak (14) -12.14 6.04 14
D1M4 Jassy Carthew (1190873) / Remco Spencer (1180827) (12) 10.43 13.30 12
D1M5 Glen Chick / Ian Jamieson (10) -0.71 9.67 13
D1M6 Oleg Glushchenko (1167431) / Elena Rochtchina (8) 23.29 16.60 6
D1M7 Margaret Foster / Robbie Feyder (6) 23.57 16.82 5
D1M8 Gerald Dawson / Eric Baker (4) 4.86 11.65 4
Totals 43.5792.10

Click a match for this pair's boards in it.