Intermediate/Restricted/Rookie — ESTHER LEE / PETER ROBINSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 1 | MARIE NEWELL / TRIKKI YOUNG (28) | 5 | 11.80 | 14 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 2 | FELIX SHTEYMAN / SUSAN FEENEY (6) | -1 | 9.64 | 16 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 3 | MAEVE DOYLE / STUART SCHON (8) | -25 | 2.25 | 25 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 4 | DELIA DAN / ANNE SMITH (19) | 12 | 14.30 | 21 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 5 | ROBYN ROGERS / AGNES LEVINE (13) | -4 | 8.56 | 21 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 6 | ANNE LANCASTER / DEBBIE IRWIN (23) | 6 | 12.16 | 17 |
| Totals | -7 | 58.71 |
Click a match for this pair's boards in it.