Intermediate/Restricted/Rookie — SARAH DIXON / LISA CROCKER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 1 | DELIA DAN / ANNE SMITH (19) | 8 | 12.88 | 10 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 2 | MARK BLOXHAM / OWEN AUBREY (24) | 4 | 11.44 | 7 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 3 | TERRY DUNNE / SHARON THOMPSON (18) | -38 | 0.00 | 22 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 4 | ANNE LANCASTER / DEBBIE IRWIN (23) | -25 | 2.25 | 28 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 5 | SYLVIA BILLINGHAM / IAN HOSCHKE (1) | -27 | 1.75 | 31 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 6 | PETER MARSHALL / JANET CROCKER (3) | 3 | 11.08 | 31 |
| Totals | -75 | 39.40 |
Click a match for this pair's boards in it.