Intermediate/Restricted/Rookie — PETER BROOK / MARINA SHTEYMAN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 1 | MEERA KUDVA / BRIAN OSBORNE (16) | -16 | 4.50 | 28 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 2 | CHRIS GASKELL / MARK LAKOTA (25) | -20 | 3.50 | 30 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 3 | VIRGINIA COHEN / WINSTON HORNE (14) | 0 | 10.00 | 31 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 4 | PETER MARSHALL / JANET CROCKER (3) | 2 | 10.72 | 26 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 5 | MARIE NEWELL / TRIKKI YOUNG (28) | 1 | 10.36 | 28 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 6 | SYLVIA BILLINGHAM / IAN HOSCHKE (1) | 5 | 11.80 | 25 |
| Totals | -28 | 50.88 |
Click a match for this pair's boards in it.