Intermediate/Restricted/Rookie — TERRY DUNNE / SHARON THOMPSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 1 | FELICITY WOLF / LESLEY MORRIS (22) | 21 | 16.75 | 3 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 2 | IVAN KERDIC / DAVID BURTON (11) | 2 | 10.72 | 5 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 3 | SARAH DIXON / LISA CROCKER (30) | 38 | 20.00 | 1 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 4 | MEERA KUDVA / BRIAN OSBORNE (16) | -15 | 4.75 | 4 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 5 | FELIX SHTEYMAN / SUSAN FEENEY (6) | -19 | 3.75 | 9 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 6 | CHRIS GASKELL / MARK LAKOTA (25) | 27 | 18.25 | 6 |
| Totals | 54 | 74.22 |
Click a match for this pair's boards in it.