Intermediate/Restricted/Rookie — VIRGINIA COHEN / WINSTON HORNE
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 1 | ANNE LANCASTER / DEBBIE IRWIN (23) | -11 | 6.05 | 26 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 2 | BRUCE EDWARDS / SALLIE QUARLES (4) | -24 | 2.50 | 29 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 3 | PETER BROOK / MARINA SHTEYMAN (26) | 0 | 10.00 | 30 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 4 | ANNE COOPER / FIONA RUSSELL (7) | -14 | 5.00 | 31 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 5 | PETER MARSHALL / JANET CROCKER (3) | -15 | 4.75 | 32 |
| NSBC@EL Kieser Swiss Pairs - Int/Res/Roo - Match 6 | JEANETTE CAO / JOHN ACKERMAN (29) | -17 | 4.25 | 32 |
| Totals | -81 | 32.55 |
Click a match for this pair's boards in it.