Swiss Pairs (March 2026)

Results after 6 of 6 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A MICHAEL SIMES / PAUL MCGRATH (2) 19.25 15.50 19.50 17.75 12.52 15.00 125 99.52 6-0-0 5.30
2 A JIM ROUTLEDGE / JAAN OITMAA (11) 6.05 16.00 13.95 5.00 20.00 20.00 88 81.00 4-0-2 3.67
3 A IAN JAMIESON / GLEN CHICK (13) 17.00 8.92 13.95 7.12 20.00 12.52 70 79.51 4-0-2 2.83
4 A SHARON MAYO / SALLY CLARKE (1) 17.25 18.50 0.50 15.00 20.00 7.48 62 78.73 4-0-2 2.13
5 A PAUL WEAVER / TERRY BODYCOTE (4) 17.75 6.76 5.70 15.25 17.50 15.75 60 78.71 4-0-2 1.78
6 A MICHAEL JOHNSON / SCOTT GROUT (8) 15.50 9.64 14.30 12.16 14.30 11.80 50 77.70 5-1-0 1.83
7 A PETER JOHNMAN / STEWART DUXBURY (6) 16.00 7.12 17.75 16.25 15.25 5.00 55 77.37 4-0-2 1.42
8 A RAYMOND HARDING / ANNA OLSZEWSKI (15) 15.00 11.08 11.08 20.00 7.48 11.08 60 75.72 5-0-1 1.50
9 A LUCY D'AMBROSIO / SHANNON QUEREE (22) 18.25 4.50 18.00 12.16 4.75 17.00 50 74.66 4-0-2 1.25
10 A DI COATS / JAN CLARKE (5) 4.00 11.44 18.50 14.65 17.75 8.20 47 74.54 4-0-2 1.19
11 A MICHELLE MILLER / PETER CLARKE (17) 17.00 1.50 15.50 10.00 15.00 15.50 40 74.50 4-1-1 1.23
12 A MAEVE DOYLE / STUART SCHON (16) 19.50 8.92 10.00 13.95 12.52 8.92 44 73.81 3-1-2 1.01
13 A NOLA DALY / STEPHEN CALCROFT (18) 16.00 10.36 8.56 17.00 0.00 19.75 34 71.67 3-1-2 0.98
14 B KEVIN HUGHES / JOHN ALDERSLEY (34) 4.00 13.24 17.25 15.75 5.70 12.88 27 68.82 4-0-2 1.04
15 A ROSLYN HOWES / TONY HOWES (9) 13.95 8.56 6.05 20.00 0.00 20.00 45 68.56 3-0-3 0.84
16 B COLLEEN MILNE / GAIL BEVERLEY (43) 5.00 8.56 8.92 14.30 13.60 17.75 26 68.13 3-0-3 0.82
17 A MUKESH PAREKH / PAUL STEBBING (19) 13.95 11.80 6.05 4.75 16.75 14.30 23 67.60 4-0-2 0.98
18 C MANDY MACDONALD / VIBEKE FAURBY (44) 0.50 18.75 15.00 10.00 18.75 4.25 23 67.25 3-1-2 0.88
19 A KERRY BARTLETT / CHRISTINE BARTLETT (23) 7.48 17.00 16.25 7.84 2.25 16.25 22 67.07 3-0-3 0.77
20 C ANNEMAREE FOOTE / TERRY FOOTE (53) 14.65 8.20 2.00 13.95 8.20 20.00 27 67.00 3-0-3 0.54
21 A LINDA AUBUSSON / HELEN LOWRY (3) 10.72 20.00 9.28 12.88 7.48 4.50 25 64.86 3-0-3 0.54
22 A PETER CLOUGHESSY / TONY SAPPIDEEN (28) 10.72 15.25 8.92 3.00 6.40 19.25 13 63.54 3-0-3 0.54
23 A CHRISTINE BLACKLEDGE / PAT PEPPER (10) 12.16 4.75 7.48 13.95 17.50 7.12 11 62.96 3-0-3 0.54
24 A BERENICE AIR / COLIN KLEINIG (21) 4.75 11.44 11.44 14.65 0.00 20.00 2 62.28 4-0-2 0.72
25 A ERIC LINDH / PATRICIA PHILLIPS (7) 18.25 13.24 10.72 3.75 15.25 0.00 0 61.21 4-0-2 0.72
26 A BRIAN RICHARDSON / MATT RAJ MAL (12) 17.00 12.88 13.95 2.25 9.28 5.70 2 61.06 3-0-3 0.54
27 B PAMELA KYTE / IAN VAN ALTENA (36) 4.50 8.56 15.75 0.00 12.16 20.00 18 60.97 3-0-3 0.54
28 A KELLY BARBER / LESLIE TREASURE (14) 16.00 11.08 11.44 7.84 10.72 3.00 -1 60.08 4-0-2 0.72
29 B ALISON HEATHCOTE / PETER MULLER (26) 13.95 7.48 12.16 5.35 9.64 11.08 -1 59.66 3-1-2 0.63
30 B GWEN RAFFERTY / LYNNE RICHARDSON (25) 5.35 11.44 12.52 15.25 4.75 8.92 -5 58.23 3-0-3 0.54
31 B ERICA GRAY / CONNY SZENCZY (31) 9.28 6.40 12.16 16.50 2.50 10.00 -10 56.84 2-1-3 0.45
32 C MAGDALEN CORNWELL / DEREK HOLMES (51) 12.52 11.80 2.25 5.35 6.76 17.75 -10 56.43 3-0-3 0.54
33 C KERRY-ANNE DURRANT / CARMEL MURPHY (47) 6.05 14.30 17.75 6.05 1.25 10.00 -14 55.40 2-1-3 0.45
34 C KEVIN CARSON / MAUREEN CARSON (40) 3.00 12.52 7.84 6.05 7.12 18.00 -14 54.53 2-0-4 0.36
35 A JULIE MOLONEY / IRENE MYTKOWSKI (20) 17.50 11.08 6.05 4.25 11.80 3.75 -15 54.43 3-0-3 0.54
36 B LYNETTE FITZHENRY / KERRY WRIGHT (32) 2.25 15.75 4.50 5.70 7.84 18.25 -15 54.29 2-0-4 0.36
37 B NERELLE MEREDITH / CLAUDE WETSTEYN (30) 0.75 1.25 11.80 16.00 12.88 10.72 -27 53.40 4-0-2 0.72
38 C MICHAEL ST JOHN / ROGER SNAITH (49) 15.25 8.92 3.75 3.50 12.16 9.28 -23 52.86 2-0-4 0.36
39 C ROD SHELLSHEAR / MICHAEL HILTON (45) 3.00 7.48 19.50 4.75 17.00 0.25 -23 51.98 2-0-4 0.36
40 C TUCK YUEN / LEONIE LOVELL (54) 6.05 4.00 0.50 7.12 20.00 13.95 -22 51.62 2-0-4 0.36
41 B JULIA CHURCHER / PAT NEILSON (27) 7.48 13.24 2.25 16.00 10.36 2.25 -29 51.58 2-1-3 0.45
42 B SATHA ARUMANAYAGAM / THOMAS KARSAI (39) 13.95 12.52 10.00 0.00 3.25 10.72 -45 50.44 3-1-2 0.63
43 A JOE CAMILLERI / THERESE SIMMONS (24) 6.40 6.76 11.08 13.95 2.50 9.28 -31 49.97 2-0-4 0.36
44 C GLORIA GERRISH / ANNE COCHRANE (50) 1.75 6.76 20.00 15.00 5.00 0.00 -40 48.51 2-0-4 0.36
45 C FRIK GAUTSCHI / TRISH HOWARD (52) 13.60 5.35 5.00 4.00 19.25 0.00 -43 47.20 2-0-4 0.36
46 B AUDREY BELT / MARGARET HAGAR (29) 2.75 4.25 8.20 12.88 0.75 16.75 -47 45.58 2-0-4 0.36
47 B DIANE THOMPSON / RODNEY MCNAMARA (38) 7.84 3.00 14.30 6.05 13.24 0.75 -49 45.18 2-0-4 0.36
48 B HELEN TOD / SUZANNE FARRELLY (42) 3.00 14.65 2.75 13.95 3.00 6.05 -54 43.40 2-0-4 0.36
49 C LEE MITCHELL / PETER GREENING (46) 4.00 6.76 5.70 13.60 9.64 2.25 -55 41.95 1-1-4 0.27
50 C DON PATON / LYN PATON (55) 12.52 8.20 7.84 5.00 7.84 0.00 -70 41.40 1-0-5 0.18
51 B VENIE PARSONS-MASON / LINDA DEWBERRY (41) 2.50 13.60 8.56 6.05 10.36 0.00 -83 41.07 1-1-4 0.27
52 B YVONNE DEVLIN / BETTY LYON (35) 1.75 13.24 1.50 6.05 13.95 2.00 -72 38.49 2-0-4 0.36
53 B ANNE LANCASTER / DEBBIE IRWIN (37) 6.05 5.70 4.25 6.40 6.05 1.75 -88 30.20 0-0-6
54 C MARGARET BURFIELD / JENNY O'DONOGHUE (56) 9.28 0.00 0.00 4.00 0.00 3.25 -163 16.53 0-0-6

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.