Swiss Pairs (March 2026)

Results after 6 of 6 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A Sue Eishauer / Nerida Gillies (20) 51 10 19 6 15 22 122.35 94.26 6-0-0 5.55
2 A Sandy Carter / Terry Bodycote (5) 39 20 -19 -14 14 30 70.30 79.25 4-0-2 3.84
3 A Carol Briscoe / David Christian (7) 14 21 20 -6 0 -2 48.09 75.37 3-1-2 2.88
4 A Saima King / Sam Kebby (11) 48 -10 7 0 13 2 60.96 74.29 4-1-1 2.35
5 A Alison Hanson / Rex Hanson (8) 4 13 20 3 0 0 40.35 73.67 4-2-0 2.09
6 A Philip Hocking / Cathy Hocking (17) -1 10 2 -2 16 9 34.26 71.98 4-2-0 1.88
7 A Mary Wood / Rhonda Innes (21) 1 -2 18 -4 6 15 33.00 71.61 3-2-1 1.53
8 B Deborah Carmichael / Susanne Hollis (29) 19 20 -20 4 -3 12 31.91 70.91 4-0-2 1.43
9 B Carmel Pike / Toni Alexander (25) -2 14 20 14 -15 0 30.70 70.53 3-1-2 1.25
10 A Gil Clarke / Pauline Erby (10) -19 27 19 15 7 -22 28.00 69.02 4-0-2 1.29
11 A Maeve Doyle / Stuart Schon (23) -1 -10 22 2 13 -2 25.39 67.69 3-2-1 1.24
12 A Patricia Grigson / John Mcilrath (1) 4 -13 7 1 12 10 19.96 67.57 4-1-1 1.30
13 A Pamela Kyte / Paul Mcgrath (3) -14 17 7 26 -13 2 23.52 67.34 3-1-2 1.07
14 C Jackie Downie / Dianne Goddard (39) -22 10 -10 -2 14 41 31.83 67.28 3-1-2 1.04
15 A Alan Meikle / David Tucker (18) 14 -21 36 0 3 -9 23.22 66.09 3-1-2 1.02
16 C Carolyn Jebken / Agnes Levine (44) -11 25 11 -15 4 4 18.91 65.38 4-0-2 1.10
17 A Anne Rutter / Susan Lindner (6) 11 4 -20 -5 9 13 12.35 64.98 4-0-2 0.81
18 A Bev Daniel / Bronwyn Boehm (24) -4 -3 9 5 -4 7 10.48 63.60 3-0-3 0.61
19 C Clare Blake / Celia Kershaw (48) 10 -7 5 -2 -8 9 6.61 62.52 3-0-3 0.61
20 A Brian Glover / Ian Price (2) -10 17 -19 27 -13 8 9.52 62.38 3-0-3 0.61
21 A John Stimpson / Philip Houlton (26) 5 14 24 -3 -7 -30 2.78 61.70 3-0-3 0.61
22 C Sandy Mahon / Jennifer Blacke (40) -2 -14 -8 -4 6 31 8.91 61.37 2-0-4 0.40
23 A Kath Hilder / Val Dawson (19) 4 -23 12 9 8 -10 0.74 61.01 4-0-2 0.81
24 A Chris Bell / Denise Strain (9) 5 23 -24 8 -6 -4 1.83 60.83 3-0-3 0.61
25 A Florence Gibbons / Michael Bush (16) 2 3 0 -8 18 -12 2.57 60.62 3-1-2 0.71
26 A Amber Fox / Carol Mckee (27) -11 -17 -24 10 23 20 1.00 60.15 3-0-3 0.61
27 A Sharyn Dilosa / Roderic Roark (22) 22 -20 -7 11 8 -15 -0.52 59.56 3-0-3 0.61
28 A Eric Lindh / Patricia Phillips (4) -4 12 -2 -3 -12 7 -1.74 59.28 2-0-4 0.40
29 A Susan McMahon / Diana Ellis (13) -15 -27 -3 9 12 15 -8.96 58.21 3-0-3 0.61
30 A Colin Tolley / Pauly Griffin (12) 2 -3 14 2 -14 -7 -6.87 57.84 2-1-3 0.51
31 A Diana Whiteley / Jim Forbes (30) 15 -20 -18 4 -7 16 -10.74 57.17 3-0-3 0.61
32 B John Burrows / Julie Bryant (32) 11 7 -7 -26 9 -8 -13.87 56.31 3-0-3 0.61
33 A Colleen Berry / Helen Carr (14) 9 5 -20 -9 14 -13 -14.35 55.65 3-0-3 0.61
34 A Eta Rogoyska / Nicki Taylor (28) -4 3 -14 1 -14 16 -11.30 55.50 2-1-3 0.51
35 B Lyndall Edsall / Richard Levy (34) 8 -14 -9 -1 7 -7 -14.35 54.28 2-1-3 0.51
36 A Margaret Boniface / Judy Scott (15) 10 -5 0 3 -16 -9 -16.52 54.14 2-1-3 0.51
37 B Jean Moran / Rhonda Nix (31) -51 12 8 -11 -14 8 -48.65 51.11 3-0-3 0.61
38 C Jan Gibson / Sue Kenny (41) -8 -1 10 -5 -9 -20 -34.61 48.82 1-1-4 0.30
39 C Ron Cross / Jill Bennett (42) -5 1 -36 8 -1 -8 -40.87 48.20 1-2-3 0.40
39= C Colleen Pillemer / Errol Pillemer (47) 1 2 -5 5 -8 -41 -46.70 48.20 1-2-3 0.40
41 B Sharon Versteege / Carol Parker (35) 14 -4 -11 -1 -18 -15 -34.30 48.00 1-1-4 0.30
42 C Warren Mason / Carolyn Jackson-Moore (46) -48 -12 16 -4 -6 0 -54.13 47.60 1-1-4 0.30
43 B Patricia Yeo / Michele Fletcher (38) -14 -25 3 -10 21 -16 -42.09 45.98 2-0-4 0.40
44 B Janice Pearson / Julie Barker (33) -5 -12 -12 4 1 -16 -41.30 45.90 1-1-4 0.30
45 B Pat Johnson / Stephen Goldstein (36) -14 -17 24 -27 -12 0 -45.30 44.20 1-1-4 0.30
46 B Marita Crighton / Nola Noblet (37) -10 2 -7 2 -9 -31 -53.26 42.83 1-1-4 0.30
47 C Elly Edgar / Harley Hart (43) -9 -2 -22 -8 -23 10 -53.17 42.51 1-0-5 0.20
48 C Libby Meakin / Tom Meakin (45) -39 -10 -16 -9 -21 -10 -105.91 27.31 0-0-6

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.