Day 1 (March 2026)
| Results after 5 of 5 matches | Match Imps (rounded) | Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | JUDY MOTT / CATHRYN HERDEN (1) | 18 | 1 | -5 | 17 | 2 | 32.67 | 32.67 | 2-2-1 | 1.08 | |
| 2 | KINGA MOSES / NAZIFE BASHAR (6) | 6 | 4 | 12 | 10 | -2 | 30.00 | 30.00 | 4-1-0 | 1.62 | |
| 3 | HELEN HORWITZ / JANE BEEBY (5) | -6 | -1 | -17 | 27 | 2 | 4.67 | 3.67 | 1-2-2 | 0.72 | |
| 4 | SALLY CLARKE / SHARON MAYO (2) | -18 | 2 | 17 | -10 | -1 | -9.33 | -9.33 | 1-2-2 | 0.72 | |
| 5 | JAN CLARKE / DI COATS (4) | 12 | -4 | 5 | -27 | 1 | -13.00 | -13.00 | 2-1-2 | 0.90 | |
| 6 | LIZ SYLVESTER / CATHERINE ZHANG (3) | -12 | -2 | -12 | -17 | -2 | -45.00 | -45.00 | 0-2-3 | 0.36 | |
Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.