Sydney Bridge Club GNOT Direct Qualifier (March 2026)
| Results after 7 of 7 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | CHEN (4) | 20.00 | 19.24 | 16.90 | 10.44 | 2.13 | 10.00 | 18.04 | 104 | 96.75 | 4-2-1 | 3.49 | |
| 2 | GUMBY (8) | 7.58 | 20.00 | 15.75 | 9.56 | 12.77 | 4.50 | 18.21 | 84 | 88.37 | 4-1-2 | 2.76 | |
| 3 | CATHCART (5) | 0.00 | 18.53 | 14.96 | 17.69 | 7.23 | 7.23 | 19.37 | 50 | 85.01 | 4-0-3 | 2.23 | |
| 4 | BLOOM (7) | 9.56 | 0.76 | 17.69 | 15.23 | 18.04 | 12.77 | 1.79 | 10 | 75.84 | 4-1-2 | 1.44 | |
| 5 | CLIFFORD (6) | 3.54 | 1.47 | 2.31 | 8.73 | 17.87 | 15.50 | 16.90 | -15 | 66.32 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 6 | HAMAM (1) | 12.42 | 17.50 | 5.04 | 4.77 | 5.61 | 10.00 | 3.10 | -32 | 58.44 | 2-1-4 | 0.80 | |
| 7 | JACKSON (2) | 10.44 | 0.00 | 3.10 | 11.27 | 14.39 | 9.14 | 0.63 | -99 | 48.97 | 2-1-4 | 0.80 | |
| 8 | CHICK (3) | 16.46 | 2.50 | 4.25 | 2.31 | 1.96 | 10.86 | 1.96 | -102 | 40.30 | 2-0-5 | 0.64 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.