← Back to results for Batemans Bay Bridge Club Congress 2026
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Swiss Teams (March 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | Kozakos (4) | 29 | -2 | 19 | 43 | 39 | 10 | 138 | 95.82 | 5-0-1 | 6.31 | ||
| 2 | Carter (23) | 25 | 35 | 51 | 11 | 12 | -10 | 124 | 90.53 | 5-0-1 | 4.69 | ||
| 3 | Sylvester (12) | -29 | 41 | 50 | 19 | 31 | 4 | 116 | 87.45 | 5-0-1 | 3.61 | ||
| 4 | Geddes (27) | 21 | -2 | -4 | 14 | 41 | 16 | 86 | 83.61 | 4-0-2 | 2.52 | ||
| 5 | Marinos (9) | 34 | 15 | 10 | 28 | -12 | -4 | 71 | 79.28 | 4-0-2 | 2.07 | ||
| 6 | N | Sellick (2) | 7 | 3 | 40 | -43 | 19 | 4 | 30 | 71.04 | 5-0-1 | 1.98 | |
| 7 | Seychell (25) | 26 | -35 | 13 | 12 | 14 | -4 | 26 | 70.38 | 4-0-2 | 1.62 | ||
| 8 | R | Youth 3 (33) | 1 | 22 | -33 | 27 | 0 | 11 | 28 | 69.97 | 3-2-1 | 1.49 | |
| 9 | Kahler (17) | 17 | 11 | -10 | -8 | 12 | 4 | 26 | 68.60 | 4-0-2 | 1.40 | ||
| 10 | Delorenzo (1) | -10 | 35 | 18 | -19 | 35 | -16 | 43 | 68.58 | 3-0-3 | 1.14 | ||
| 11 | Youth 6 (36) | 56 | 13 | -51 | -14 | 40 | -4 | 40 | 67.60 | 3-0-3 | 1.08 | ||
| 12 | Van Der Hoek (26) | 21 | 2 | -19 | -9 | 23 | 5 | 23 | 66.75 | 4-0-2 | 1.21 | ||
| 13 | Creet (14) | -21 | -20 | 11 | 8 | 38 | 8 | 24 | 66.41 | 4-0-2 | 1.17 | ||
| 14 | R | Hinde (6) | 10 | -7 | -3 | 18 | 0 | -5 | 13 | 63.56 | 2-1-3 | 0.45 | |
| 15 | Bolt (10) | 30 | 2 | 72 | -11 | -31 | -11 | 51 | 62.87 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 16 | Minogue (28) | 10 | 6 | 33 | -28 | -14 | 1 | 8 | 62.34 | 3-1-2 | 0.63 | ||
| 17 | Tant (8) | 45 | -13 | 4 | 24 | -39 | -8 | 13 | 61.85 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 18 | Cook (3) | -45 | 37 | 39 | 8 | -41 | -1 | -3 | 61.41 | 3-1-2 | 0.63 | ||
| 19 | Baldwin (24) | -19 | 15 | -13 | 23 | -12 | 12 | 6 | 61.40 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 20 | R | Hillam (21) | 15 | 7 | -72 | 22 | -19 | 8 | -39 | 61.25 | 4-0-2 | 0.72 | |
| 21 | Szenczy (22) | 39 | -15 | -18 | -27 | 7 | 19 | 5 | 59.61 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 22 | N | Corbett (5) | -10 | 10 | 9 | -12 | -23 | 24 | -2 | 59.30 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 23 | Houghton (29) | -8 | -10 | 4 | -23 | 11 | 17 | -9 | 57.59 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 24 | Riszko (11) | -26 | 5 | -4 | -24 | 15 | 15 | -19 | 55.92 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 25 | Mendick (20) | -4 | -22 | 30 | -18 | 13 | -8 | -9 | 55.64 | 2-0-4 | 0.36 | ||
| 26 | N | Stevenson (13) | -30 | -41 | 12 | 21 | -7 | 16 | -29 | 55.56 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 27 | Youth 2 (32) | 8 | -6 | 3 | 9 | -35 | -12 | -33 | 52.14 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 28 | R | Youth 4 (34) | -17 | -15 | -11 | 4 | -11 | 18 | -32 | 49.04 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 29 | Wright (7) | -21 | 20 | -39 | -21 | 40 | -19 | -40 | 47.51 | 2-0-4 | 0.36 | ||
| 30 | R | Rimmer (37) | 4 | -3 | -9 | -22 | 5 | -17 | -42 | 46.91 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 31 | R | Hunt (18) | -25 | -5 | -30 | -4 | 0 | 17 | -47 | 46.67 | 1-1-4 | 0.27 | |
| 32 | Murphy (16) | -15 | -35 | 28 | 24 | -40 | -16 | -54 | 46.24 | 2-0-4 | 0.36 | ||
| 33 | R | Weekes (15) | -7 | -4 | 27 | -24 | -13 | -24 | -45 | 44.86 | 1-0-5 | 0.18 | |
| 34 | Youth 1 (31) | 19 | -11 | -40 | -8 | -5 | -11 | -56 | 43.83 | 1-0-5 | 0.18 | ||
| 35 | Watson (19) | -1 | 4 | -50 | 21 | -38 | -15 | -79 | 43.37 | 2-1-3 | 0.45 | ||
| 36 | Saul (38) | -39 | -15 | -28 | -26 | 0 | 11 | -97 | 34.38 | 1-1-4 | 0.27 | ||
| 37 | R | Ken Behrans (30) | -56 | -37 | -12 | 26 | -15 | -17 | -111 | 33.63 | 1-0-5 | 0.18 | |
| 38 | R | Youth 5 (35) | -34 | 15 | -27 | -21 | -40 | -18 | -125 | 27.10 | 1-0-5 | 0.18 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.