Illawarra Bridge Association Swiss Pairs (February 2026)

Results after 7 of 7 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 O BARRY DALSTO / FREDDIE ZULFIQAR (12) 15.74 8.83 9.61 10.00 20.00 18.04 20.00 111 102.22 4-2-1 5.59
2 I MAEVE DOYLE / STUART SCHON (23) 8.83 16.90 18.04 18.60 12.73 14.87 11.95 92 101.92 6-0-1 4.31
3 O STEPHEN BRELL / RUTH NEILD (11) 10.78 13.90 10.39 16.03 15.74 14.87 17.48 81 99.19 6-1-0 3.44
4 O HELENA DAWSON / DAVID WESTON (2) 10.39 6.10 14.29 15.45 14.58 16.90 16.32 67 94.03 5-1-1 2.48
5 O PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS (1) 7.66 16.03 14.87 11.17 15.16 18.60 8.05 62 91.54 5-0-2 2.00
6 N DAVID RIESER / MICHAEL GREEN (54) 18.04 5.42 5.13 15.74 14.87 13.90 16.32 56 89.42 5-0-2 1.76
7 O LUCY COWEN / GRANT COWEN (10) 13.51 7.66 15.45 19.44 11.56 5.13 14.87 51 87.62 5-0-2 1.60
8 O ROSLYN HOWES / TONY HOWES (8) 14.58 15.74 15.45 9.61 8.44 3.10 16.61 37 83.53 4-1-2 1.40
9 R ANKA SAUNDRY / PETER SAUNDRY (43) 11.17 13.12 13.90 8.83 5.42 16.61 12.73 32 81.78 5-0-2 1.40
10 O ERIC LINDH / PATRICIA PHILLIPS (4) 16.03 8.83 13.90 16.32 11.17 5.13 9.61 31 80.99 4-1-2 1.25
11 I LARRY REGTERSCHOT / LILY GULATI (28) 16.90 11.17 12.34 11.95 11.95 1.40 14.29 24 80.00 6-0-1 1.44
12 O ALEXANDER HEWAT / JOHN DONOVAN (9) 7.66 11.56 14.29 13.12 5.42 17.19 10.39 27 79.63 4-1-2 1.16
13 O PHILIP BARKER / STEVE SZATMARY (5) 8.83 10.39 20.00 14.58 8.83 16.90 0.00 25 79.53 3-1-3 0.96
14 R PAUL BIRKBY / DEBRA BIRKBY (42) 5.42 17.19 14.29 5.42 13.51 20.00 2.52 28 78.35 4-0-3 1.01
15 I SUSAN HAMMOND / MARIA CHRISTENSEN (29) 14.58 14.58 5.42 9.22 13.12 17.48 3.68 22 78.08 4-0-3 0.98
16 O WALLY MALACZYNSKI / ANDRZEJ ADAMCZEWSKI (6) 15.16 14.58 16.61 10.39 7.27 1.96 11.95 20 77.92 4-1-2 1.04
17 O RENATE LA MARRA / STUART CUTSFORTH (13) 12.34 12.34 15.45 5.42 11.17 16.03 5.13 22 77.88 5-0-2 1.10
18 I SANDY CARTER / NERIDA GILLIES (20) 5.42 18.04 14.58 14.58 8.05 13.12 3.68 21 77.47 4-0-3 0.92
19 N JULIE CARBONARA / JUDY SHEEHAN (56) 17.19 8.83 1.96 14.58 6.49 14.87 13.12 18 77.04 4-0-3 0.91
20 N LEANNE SELLICK / PHILIP SELLICK (58) 6.49 11.56 9.61 13.90 13.51 7.66 13.90 17 76.63 4-1-2 0.97
21 I LUCIAN ALIBERTI / ADRIAN RIEPSAMEN (22) 14.87 4.26 5.71 8.05 13.51 16.90 13.12 18 76.42 4-0-3 0.88
22 I MUKESH PAREKH / PAUL STEBBING (27) 4.26 13.90 17.19 3.97 2.81 17.48 16.61 18 76.22 4-0-3 0.87
23 N ANGELA PELLEGRINO / JOE PELLEGRINO (52) 12.73 16.03 14.58 1.40 5.42 12.34 12.73 11 75.23 5-0-2 0.80
24 I BEV JACH / JANET WILLIS (30) 12.73 12.34 6.10 10.00 6.49 16.61 10.39 14 74.66 3-2-2 0.64
25 O ELAINE PRETORIUS / STEVE GEDDES (19) 16.90 6.88 6.10 17.19 14.58 3.10 9.61 14 74.36 3-1-3 0.56
26 N ANDREW BAKER / JOHN DYSON (53) 3.97 13.90 14.58 12.34 14.58 6.88 8.05 10 74.30 4-0-3 0.64
27 O RICHARD DOUGLAS / RICHARD LOCK (3) 15.74 11.17 15.45 8.05 4.26 12.34 7.27 12 74.28 4-0-3 0.64
28 I MARIE PICKERING / CAROLYN GITHENS (25) 16.61 13.12 3.39 6.88 14.58 10.00 6.88 4 71.46 3-1-3 0.56
29 N SIMON ELDERFIELD / KIRSTEN HARTLEY (48) 5.13 2.81 13.90 10.39 4.84 18.32 16.03 5 71.42 3-1-3 0.56
30 S KIRSTEN VAN DEN BERG / MURRAY COLDERICK (64) 8.44 9.61 10.39 12.34 10.39 7.66 12.34 3 71.17 2-3-2 0.56
31 N LORNA O'LEARY / JULIE ROLLINSON (51) 8.83 3.10 8.83 11.56 15.16 3.39 20.00 8 70.87 3-0-4 0.48
32 I ANDREW GRACE / FRANK HARDIMAN (18) 3.10 7.66 11.56 20.00 16.61 6.10 5.71 11 70.74 3-0-4 0.48
33 I GAIL MCKENZIE / PETA DRAKE (26) 14.29 5.42 14.29 14.87 4.84 10.00 6.88 1 70.59 3-1-3 0.56
34 O CATHY ASHCROFT / ANDREW SMITH (17) 11.56 9.22 10.39 10.00 9.61 3.10 16.61 1 70.49 2-3-2 0.56
35 O MARGARET PHIPPEN / LUCIA MENDONCA (14) 3.39 12.34 18.60 10.78 8.83 3.39 13.12 1 70.45 4-0-3 0.64
36 R B REWERS / PIYAL KITULAGODAGE (47) 16.61 11.17 7.66 0.56 8.05 8.83 17.19 0 70.07 3-0-4 0.48
37 O CHRISTINE HOUGHTON / WAYNE HOUGHTON (7) 11.17 14.87 4.55 4.55 14.29 16.90 3.39 -2 69.72 4-0-3 0.64
38 N JEAN COLEMAN / JO PETERS (62) 7.27 9.22 5.71 9.61 14.87 16.61 6.10 1 69.39 2-1-4 0.40
39 I MICHAEL MACHADO / KAMALESH GUPTA (21) 5.71 8.44 1.40 5.71 14.29 15.74 17.48 -3 68.77 3-0-4 0.48
40 R BARBARA OVERINGTON / JENNY MUSCIO (31) 11.17 5.13 11.56 6.10 11.17 7.27 15.74 -4 68.14 4-0-3 0.64
41 N PAULA CORBETT / DON CLARK (59) 8.44 11.17 5.13 20.00 5.13 5.13 12.34 -2 67.34 3-0-4 0.48
42 R HELEN BENEFER / CHRISTINA RIEPSAMEN (38) 4.84 2.81 8.44 20.00 20.00 3.97 7.27 4 67.33 2-0-5 0.32
43 I PAUL WOODS / PETER GRAHAM (33) 11.56 10.78 5.71 5.42 11.95 12.73 7.66 -11 65.81 4-0-3 0.64
44 R MARGARET REID / MARTYN HOPKINS (39) 3.10 15.74 4.84 8.05 5.13 9.61 17.19 -16 63.66 2-1-4 0.40
45 R MELISSA ARDERN / CONNY SZENCZY (41) 8.44 8.44 15.16 7.66 5.42 11.17 6.88 -17 63.17 2-0-5 0.32
46 R LYNNE SOLDI / NGAIRE MEEHAN (34) 2.81 4.26 18.04 11.95 20.00 2.52 3.39 -13 62.97 3-0-4 0.48
47 N CHRISTINE YATES / AILEEN O'BRIEN (49) 9.61 11.17 5.71 7.66 8.83 11.56 7.66 -20 62.20 2-1-4 0.40
48 S CHRISTOPHER FERGUSSON / TRIKKI YOUNG (60) 8.44 8.83 5.42 11.95 5.71 7.27 14.29 -21 61.91 2-0-5 0.32
49 S PHILIP BOEHME / MELISSA MCNAMARA (61) 0.00 2.52 1.96 14.29 11.56 13.51 16.90 -33 60.74 4-0-3 0.64
50 I TRISH BERRY / JOHN SIMMONDS (24) 11.56 6.88 15.16 5.13 17.19 0.00 3.97 -32 59.89 3-0-4 0.48
51 R SHAHLA VOGL / JULIE COWLING (44) 1.96 17.48 14.87 10.00 6.88 2.81 3.39 -37 57.39 2-1-4 0.40
52 R KAY SNOWDEN / VAL HODSDON (35) 15.45 5.42 9.61 2.81 6.49 12.73 4.26 -37 56.77 2-1-4 0.40
53 O JUDY KINGSTON / DAVE GALLAGHER (15) 11.56 7.66 0.00 3.10 15.45 15.45 2.81 -44 56.03 3-0-4 0.48
54 R MAGGIE HAVYATT / DAVE HAVYATT (37) 6.49 10.78 4.84 20.00 3.39 3.10 5.71 -39 54.31 2-0-5 0.32
55 O LESLEY BRADSHAW / SUE HAPEK (16) 20.00 14.58 4.55 3.68 0.00 8.44 2.52 -58 53.77 2-0-5 0.32
56 R JOHN GOULD / INCI KHOURY (36) 3.39 6.10 6.10 0.00 8.44 15.45 11.95 -57 51.43 2-0-5 0.32
57 R JOHN MACKENZIE / PETER MULLER (40) 4.55 17.19 4.55 12.34 0.00 4.55 8.05 -59 51.23 2-0-5 0.32
58 S CATH GREGORY / BEVAN CLOUSTON (63) 4.26 6.10 8.44 16.90 11.95 3.39 0.00 -59 51.04 2-0-5 0.32
59 N JOHN MCLELLAN / CAROL SWANE (55) 14.29 8.83 5.42 7.66 0.00 10.39 3.10 -62 49.69 1-1-5 0.24
60 R DAVID HIGGINS / SUE SOUTHERN (45) 7.27 3.97 11.17 0.00 4.55 6.49 15.74 -64 49.19 2-0-5 0.32
61 N IVAN YOUNG / ELIZABETH CUSACK (50) 12.34 3.97 8.44 0.00 12.73 1.68 8.83 -68 47.99 2-0-5 0.32
62 I KEN SOLDI / JOHN KILGOWER (32) 13.51 11.17 4.55 4.26 8.05 2.52 2.81 -67 46.87 2-0-5 0.32
63 N RAMARATHINAM KRISHNAMACHARI / JOE GOMES (57) 5.71 1.96 11.56 8.44 7.27 4.26 4.26 -74 43.46 1-0-6 0.16
64 N BOB RAINE / DIANA DAVISON (46) 9.22 8.83 2.81 0.00 5.71 4.55 11.17 -81 42.29 1-0-6 0.16

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.