NSW Online Teams League - Summer 2026 (February 2026)
| Results after 14 of 14 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | VAN DER VLUGT (1) | 27 | 22 | 10 | -1 | 4 | -9 | -5 | 12 | 23 | 14 | 7 | 4 | 28 | 21 | 157 | 183.17 | 11-1-2 | 9.92 | |
| 2 | MUNDELL (3) | -5 | 27 | 4 | 17 | 23 | 19 | 41 | 60 | -23 | 29 | 7 | 30 | -28 | -21 | 180 | 179.87 | 10-0-4 | 7.65 | |
| 3 | BLOOM (5) | 5 | -27 | -10 | 1 | 30 | -18 | 63 | 36 | 28 | 23 | 10 | 3 | 1 | 9 | 154 | 173.25 | 9-2-3 | 6.49 | |
| 4 | ADAMS (4) | 3 | 30 | 1 | -8 | -30 | 18 | 5 | -12 | 23 | -29 | 9 | 9 | -9 | 18 | 28 | 148.93 | 8-1-5 | 3.06 | |
| 5 | PLOTCHERS (8) | -3 | -30 | -4 | -17 | -4 | 9 | 34 | 9 | -24 | 28 | -10 | -3 | 12 | 30 | 27 | 145.25 | 6-0-8 | 2.16 | |
| 6 | MITCH’S MINIONS (2) | -10 | 16 | -1 | 8 | 27 | 11 | -41 | -60 | -28 | -23 | -7 | -4 | -12 | -30 | -154 | 107.17 | 4-1-9 | 1.62 | |
| 7 | FRYDA (6) | 10 | -16 | 19 | -37 | -23 | -19 | -34 | -9 | -23 | -14 | -9 | -9 | -1 | -9 | -174 | 93.53 | 2-1-11 | 0.90 | |
| 8 | ZETS (7) | -27 | -22 | -19 | 37 | -27 | -11 | -63 | -36 | 24 | -28 | -7 | -30 | 9 | -18 | -218 | 88.83 | 3-0-11 | 1.08 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.