Mid North Coast Regional Swiss Pairs (February 2026)

Results after 6 of 6 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A DENISE STRAIN / MURRAY BOOTH (6) 14.58 11.56 16.32 10.00 16.03 16.03 68 84.52 5-1-0 2.19
2 A RODERIC ROARK / FRANCES GAUNT (11) 20.00 14.87 3.68 10.78 19.16 15.45 79 83.94 5-0-1 1.68
3 A CAROL BRISCOE / DAVID CHRISTIAN (1) 15.16 16.03 20.00 10.78 16.61 4.55 70 83.13 5-0-1 1.39
4 B CELIA KERSHAW / CLARE BLAKE (36) 14.58 8.44 15.16 16.03 13.12 13.90 57 81.23 5-0-1 1.14
5 A MICHAEL BUSH / FLORENCE GIBBONS (10) 8.83 13.51 16.32 9.22 12.73 16.61 48 77.22 4-0-2 0.88
6 A FRAN CARROLL / WAYNE CARROLL (5) 11.56 17.76 0.00 11.95 16.90 17.48 41 75.65 5-0-1 0.94
7 A BRONWYN BOEHM / ROBYN O'HARA (15) 20.00 15.74 16.32 9.22 6.88 3.97 42 72.13 3-0-3 0.63
8 B MARGARET JORDAN / SANDY MAHON (26) 8.83 18.32 16.61 18.04 3.39 6.10 36 71.29 3-0-3 0.59
9 A ROBYN GRIFFITHS / RHONDA EVANS (7) 6.10 10.39 17.19 18.32 3.97 15.16 34 71.13 3-1-2 0.64
10 A SUSAN LINDNER / ANNE RUTTER (3) 7.66 16.90 5.13 8.05 11.17 16.61 18 65.52 3-0-3 0.55
11 A NAOMI RYNNE / NANCY DE VILLE (16) 13.51 7.27 10.00 13.51 16.61 3.39 11 64.29 3-1-2 0.60
12 A CAROL MCKEE / AMBER FOX (14) 20.00 4.26 14.87 10.00 0.84 13.90 15 63.87 3-1-2 0.59
13 A TERRY BODYCOTE / SUE EISHAUER (2) 3.10 18.04 8.83 9.61 10.78 11.95 7 62.31 3-1-2 0.45
14 B JULIE BARKER / DIANA WHITELEY (20) 16.90 5.13 10.00 3.39 14.58 11.95 5 61.95 3-1-2 0.45
15 A BEV DANIEL / LORRAINE ADAMS (12) 9.22 6.49 18.32 3.97 8.83 14.87 7 61.70 2-0-4 0.26
16 A MARETTA CALLOW / RHONDA MILLAR (13) 14.58 7.66 3.68 11.17 16.03 8.05 3 61.17 3-0-3 0.38
17 A HELEN CARR / COLLEEN BERRY (9) 5.42 14.29 10.00 10.39 17.76 2.52 1 60.38 2-2-2 0.38
18 B CELIA EASTMAN / KYM FRASER (4) 16.32 3.97 11.17 16.61 7.27 4.84 2 60.18 3-0-3 0.38
19 B HARLEY HART / ELLY EDGAR (29) 0.00 5.71 19.44 8.83 14.87 11.17 -8 60.02 3-0-3 0.38
20 B RICHARD LEVY / LYNDALL EDSALL (21) 12.34 7.66 10.00 16.61 3.39 8.05 -5 58.05 2-1-3 0.32
21 B PATRICIA YEO / ROBYN HARDMAN (22) 3.68 11.95 12.34 6.49 14.29 8.83 -8 57.58 3-0-3 0.38
22 B DIANNE GODDARD / JACKIE DOWNIE (28) 11.17 12.73 4.84 8.44 3.97 14.58 -13 55.73 3-0-3 0.38
23 B ETA ROGOYSKA / KEN BRIDGES (17) 13.51 12.34 18.32 1.96 3.10 6.10 -14 55.33 3-0-3 0.38
24 B SANDRA ELLIS / PAT THOMPSON (25) 13.90 12.73 3.68 3.39 8.83 11.56 -19 54.09 3-0-3 0.38
25 B LIBBY MEAKIN / TOM MEAKIN (30) 10.78 7.27 2.81 8.05 10.00 14.87 -18 53.78 2-1-3 0.32
26 A CAROLYN JEBKEN / JAN CAMPBELL (18) 5.42 5.71 17.19 11.56 9.22 3.39 -19 52.49 2-0-4 0.26
27 A ROWAN FERGUSON / JENELLE FRANCIS (8) 11.17 2.24 20.00 1.68 5.71 11.17 -10 51.97 3-0-3 0.38
28 B JANICE PEARSON / FRANCES FORMAN (19) 4.84 8.05 0.00 10.39 13.51 15.16 -38 51.95 2-1-3 0.32
29 B NEIL BADGER / NEIL BLACK (24) 5.42 20.00 1.68 13.51 2.24 8.44 -20 51.29 2-0-4 0.26
30 B JULIE BROWN / CATHY CLAPOUDIS (32) 0.00 14.29 7.66 11.95 11.17 5.13 -36 50.20 3-0-3 0.38
31 B MAUREEN COWAN / BARBARA MARANIK (23) 8.44 1.68 2.81 9.61 18.04 8.83 -30 49.41 1-1-4 0.19
32 B JENNIFER BLACKE / MICHELE FLETCHER (27) 14.58 12.34 3.39 6.49 5.42 5.42 -34 47.64 2-0-4 0.26
33 B COLLEEN PILLEMER / ERROL PILLEMER (35) 6.49 9.61 1.68 16.32 5.13 5.13 -43 44.36 1-1-4 0.19
34 B WARREN MASON / CAROLYN JACKSON-MOORE (31) 5.42 0.00 10.00 3.68 6.49 15.74 -58 41.33 1-1-4 0.19
35 B LIBBY KNIGHT / VICTORIA ANN WALKER (33) 0.00 1.96 10.00 12.73 10.00 4.84 -66 39.53 1-2-3 0.26
36 B JILL BENNETT / PAM EVERY (34) 6.49 3.10 0.56 7.27 1.96 4.26 -105 23.64 0-0-6

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.