NSBC@RB Summer Teams Online Congress (January 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | SPEISER (2) | -2 | 4 | 45 | 9 | 16 | 43 | 115 | 89.11 | 5-0-1 | 4.49 | |
| 2 | ANDREW (4) | 21 | -10 | 44 | -9 | 14 | 23 | 83 | 81.02 | 4-0-2 | 3.23 | |
| 3 | EMUL (3) | 21 | 10 | -6 | -28 | 35 | 25 | 57 | 76.01 | 4-0-2 | 2.52 | |
| 4 | DAWSON (1) | 5 | 43 | 24 | 11 | 0 | -43 | 40 | 72.86 | 4-1-1 | 2.01 | |
| 5 | GINSBERG (11) | 30 | 18 | -11 | 28 | 0 | -23 | 42 | 70.87 | 3-1-2 | 1.53 | |
| 6 | MOTT (10) | 2 | 1 | 17 | -4 | 5 | 9 | 30 | 70.36 | 4-1-1 | 1.53 | |
| 7 | VADAS (5) | 49 | -19 | 6 | 4 | -14 | 24 | 50 | 70.19 | 4-0-2 | 1.32 | |
| 8 | LACEY (17) | -49 | 19 | 16 | 0 | -7 | 41 | 20 | 68.18 | 3-1-2 | 1.14 | |
| 9 | BEEBY (15) | 3 | -43 | 16 | 7 | 33 | -9 | 7 | 64.56 | 4-0-2 | 0.72 | |
| 10 | DAVIES (6) | -7 | -5 | -16 | 10 | 17 | 16 | 15 | 64.52 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 11 | LAI (22) | 42 | 19 | 11 | -11 | -16 | -25 | 20 | 63.18 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 12 | COOKE (7) | 13 | 15 | -24 | 1 | 7 | -24 | -12 | 58.44 | 3-1-2 | 0.63 | |
| 13 | ROCKS (9) | -3 | -1 | -8 | 8 | -17 | 10 | -11 | 56.48 | 2-1-3 | 0.45 | |
| 14 | GUTHRIE (12) | -5 | -4 | 27 | -1 | -5 | -16 | -4 | 56.46 | 1-1-4 | 0.27 | |
| 15 | SYLVESTER (20) | -13 | 5 | -27 | 35 | -33 | 4 | -29 | 51.75 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 16 | MOFFITT (18) | 39 | -18 | -44 | -8 | -18 | 16 | -33 | 50.26 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 17 | SHTEYMAN (21) | 7 | -15 | 8 | 0 | -35 | -4 | -39 | 50.18 | 2-1-3 | 0.45 | |
| 18 | CAUST (19) | -30 | -29 | 26 | -10 | 14 | -10 | -39 | 48.95 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 19 | BUCKLETON (13) | -21 | 21 | -17 | -7 | 18 | -41 | -47 | 48.03 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 20 | DRISCOLL (14) | -21 | -21 | -16 | -6 | -14 | 12 | -66 | 39.05 | 1-0-5 | 0.18 | |
| 21 | LOWRY (8) | -42 | -19 | -26 | 6 | 5 | -16 | -92 | 35.90 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 22 | COCKBILL (16) | -39 | 29 | -45 | -35 | -5 | -12 | -107 | 33.64 | 1-0-5 | 0.18 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.