← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
SBC Spring Teams (November 2025)
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | O | Sebesfi (2) Richard McAuliffe - Leigh Matheson - Bob Sebesfi - Richard Douglas | 117 | 88.19 | 6-0-0 | 5.18 |
| 2 | O | Cathcart (5) Sachiko Cathcart - Hans Van Weeren - Catherine Chaffey - Jake Andrew | 99 | 81.63 | 4-0-2 | 3.59 |
| 3 | O | Newman (7) Hamish Newman - Natalie Newman - Adrian Le - Peter Newman | 87 | 79.48 | 4-0-2 | 2.77 |
| 4 | O | Neumann (1) Carola Hoogervorst - Maurits Van Der Vlugt - Dagmar Neumann - Andre Korenhof | 68 | 78.79 | 3-2-1 | 2.09 |
| 5 | O | Dowling (6) Edmond Lee - James Palmer - Alan Stoneham - Mitch Dowling | 67 | 77.10 | 3-2-1 | 1.75 |
| 6 | R | Theslamisours (15) Aaron Poon - Noah Klugman - Duncan Lai - Aadhi Hariharan | 46 | 72.09 | 3-1-2 | 1.45 |
| 7 | R | Supa (16) David Zheng - Andy Sunter - Shannon Ooi - David Paul | 45 | 71.41 | 4-0-2 | 1.40 |
| 8 | O | Scudder (3) David Currie - Marcia Scudder - Judy Mott - John Scudder | 36 | 71.35 | 4-0-2 | 1.31 |
| 9 | O | Lock (4) Helena Dawson - Frances Lyons - Rob Ward - Richard Lock | 19 | 67.44 | 4-0-2 | 1.23 |
| 10 | O | Williams (10) Margaret Mahony - David Burton - Robyn Rogers - Neil Williams | 23 | 67.38 | 4-0-2 | 0.72 |
| 11 | O | Guthrie (8) Gail McKenzie - Peta Drake - Julie Guthrie - Mark Guthrie | 1 | 65.16 | 3-0-3 | 0.54 |
| 12 | O | Russell (11) Judith Parsons - Libby Tonkin - Jacky Gruszka - John Russell | 2 | 60.83 | 3-0-3 | 0.54 |
| 13 | O | Baker (12) Maureen Baker - Ray Burr - Solcita Lu - Sherry Wang | -14 | 60.38 | 4-0-2 | 0.72 |
| 14 | O | P. Halloran (9) Phil Halloran - Frank Hardiman - Jane Biscoe - Stuart Schon | 5 | 60.36 | 2-0-4 | 0.36 |
| 15 | N | Reid (23) Sandy Close - Denise Reid - Ruth Fingret - Judy King | -3 | 59.60 | 3-0-3 | 0.54 |
| 16 | N | Lakota (18) Lesley Berry - Mark Lakota - Michael Green - Steve Marton | -17 | 56.79 | 3-0-3 | 0.54 |
| 17 | R | Jackson (14) Helen Gillam - Steve English - Michael Jackson - Karen Irvine | -8 | 55.62 | 2-1-3 | 0.45 |
| 18 | N | Fitzpatrick (17) Anne-Marie Kelly - Jeri Levinsky - Anna Siganto - John Fitzpatrick | -25 | 54.50 | 3-0-3 | 0.54 |
| 19 | N | Dodds (24) Andrew Marshall - Paul Pellarini - Mandy Dodds - Fred Foster | -16 | 53.23 | 2-0-4 | 0.36 |
| 20 | N | Fudge (25) Anne McLeod - Trish Henry - Brigitte Fudge - Kathy Gallop | -42 | 48.92 | 2-0-4 | 0.36 |
| 21 | N | Loveridge (21) Kim Maston - Chris Kervin - Mary Anne Loveridge - Chris Conlon | -43 | 46.36 | 1-1-4 | 0.27 |
| 22 | N | Reynolds (22) Mathea McCowage - Maureen Blackhurst - Odette Reynolds - Chris McCowage | -54 | 44.67 | 2-1-3 | 0.45 |
| 23 | N | S. Halloran (19) Jane Ryan - Etty Matalon - Sylvia Halloran - Helen Catelotti | -72 | 40.59 | 1-1-4 | 0.27 |
| 24 | N | Vallentine (26) Kate Harrison - Penny Chapman - Mary Vallentine - Sam Nicol | -84 | 37.28 | 2-0-4 | 0.36 |
| 25 | R | Rafferty (13) Audrey Belt - Margaret Hagar - Gwen Rafferty - Lynne Richardson | -112 | 36.59 | 1-0-5 | 0.18 |
| 26 | N | McNaughton (20) Norman Glenn - Eva McNaughton - Libby Dale - Cate McCosker | -125 | 24.26 | 0-1-5 | 0.09 |
Click a team for all its matches.