CC Regional Teams Open1 (27-Sep-26)
Sunday, 27 September 2026 · 5 tables · Central Coast Region - Open
| Place | Team | Imps | VPs | Masterpoints |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaan Oitmaa Team (4) Jaan Oitmaa (N) - Sylvia Foster (S) - Chris Hasemore (E) - Barry Foster (W) | 65 | 65.00 | 1.50 |
| 2 | Gaye Allen Team (1) Gary Heyting (N) - Stephanie Mathews (S) - Gaye Allen (E) - Greg Eustace (W) | 4 | 4.00 | 1.05 |
| 3 | Henrietta Hohnen Team (2) Henrietta Hohnen (N) - Wendy Mitchell (S) - Dorothy Berzins (E) - Larry Bryant (W) | 0 | 0.00 | |
| 4 | Karen Ody Team (5) Dasha Brandt (N) - David Bowerman (S) - Karen Ody (E) - Jim Routledge (W) | -7 | -7.00 | |
| 5 | Sharon Mayo Team (3) Sharon Mayo (N) - Sally Clarke (S) - Gary Barwick (E) - Helen Milward (W) | -62 | -62.00 |
Click a team for its boards against each team it played.